Place            Name             Age         Time

Female Overall
             3   Sarah Hammond          15   20:32
             5   Joama McColl           32   20:50
             7   Kara Springer          35   21:20
Female Masters
            19   Karon Pittman          54   24:08
Female 0-8
            96   Summer Hammond          8   37:13
           100   Jonna Kirk              7   38:20
           101   Ella Gibbins            8   28:21
Female 9 - 11
            51   Callie Hildenbran       9   28:31
            85   Sierra Brown           10   33:55
            91   Morgan Smitt           10   35:48
           103   Maya Collyer            9   38:27
           111   Stacey Clark            9   41:02
           122   Trish Suffern           9   44:39
           127   Olivia Pickering       11   46:12
           129   Soraya Pickering        9   46:19
Female 12 - 14
             9   Kara Kyramarios        12   21:48
            32   Sydney Brown           12   26:08
            33   Kenna Hildenbrand      12   26:09
            90   Lauren Pataky          12   35:00
            92   Madeline Reganess      13   36:21
Female 15 - 19
            57   Jessica Langley        17   29:54
            58   Kim Galbreath          17   29:54
            99   Brittney Boucher       19   37:57
           112   Mariah Sharpe          17   41:03
Female 20 - 24
            13   Deborah Shover         24   22:39
            24   Christina Morris       24   24:41
            50   Bailey Hinkle          23   28:24
            78   Ashley Webber          24   32:43
            83   Brooke Ballington      24   33:41
            87   Lacey Schultz          21   34:12
           107   Shelby McFall          20   40:09
Female 25 - 29
            36   Nan Pond               25   26:52
            43   Lauren Kemp            26   27:28
            66   Lauren Mauger          26   30:53
            69   Cheri Vanatta          28   31:05
           104   Krystal Wald           29   38:39
           133   Kellye Hayashi         28   52:21
Female 30 - 34
            35   Shelly Russell         33   26:46
            44   Susan Miller           34   27:34
            71   Candice Harris         30   31:28
            72   Ruth Sorrell           34   31:28
            88   Erin Lauscher          30   34:31
           125   Rebecca Wood           34   45:32
           128   Sarah Pickering        31   46:18
           139   Amanda Blake           32
Female 35 - 39
            42   Sherry Toms            39   27:27
            47   Daniele Shearer        37   28:10
            52   Katie Chesler          37   28:46
            82   Lysette Wittholt       37   33:37
            93   Susan Dugan            37   36:31
            94   Tonia Smith            37   36:36
            95   Kelly Sharpless        37   36:37
           106   Carrie Stansell        35   40:04
           110   Lynda Schuchert        38   40:53
           126   Tracey Holmes          37   45:40
Female 40 - 44
            31   Dawn Poole             40   25:48
            65   Angela McFall          43   30:50
            84   Melanie Brown          41   33:55
           105   Julia Gibbins          40   39:10
           108   Tracy Ballington       44   40:37
           117   Valerie Cline-Phi      44   43:39
           134   Lori Clark             44   53:31
           135   Juli Sharpe            44   53:31
Female 45 -49
            22   Sarah Guttery          46   24:33
            23   Traci Luman            46   24:34
            28   Margaret Biery         47   25:17
            30   Denise Thaller         46   25:32
            38   Marla Tyson            48   26:05
            59   Kimberly Budnick       45   29:57
            79   Robin Kyramarios       46   33:02
            80   Kim Pataky             45   33:30
           102   Alison Hammond         47   38:25
           113   Kaylor Hildenbran      45   41:28
           114   Michele Kirby          45   41:32
           115   Joy Huff               47   42:06
Female 50 - 54
            34   Robin Williams         50   26:41
            55   Mrilyn Bertot          54   29:27
            63   Dawn Ryan              51   30:28
            70   Carolyn Coomer         53   31:17
            75   Linda McKee            51   32:14
           116   Janet Letchworth       51   43:27
           119   Jill Blair             51   44:19
           137   Beverly Glenn          50
Female 55 - 59
            27   Carolyn Ball           55   25:16
            45   Monica Drouillard      55   27:52
            89   Patty Folsom           55   34:50
           136   Barb Fisher            55   54:50
           140   Jeannie Wells          56

Male Overall
             1   Jacob Langgle          16   18:27
             2   Ed Springer            34   19:20
             4   Colten Toms            13   20:43
Male Masters
            16   Tom Thaller            52   23:28
Male 0 - 8
            97   Daniel Dugan            7   37:44
           118   Jacob Phillips          7   44:04
           130   Kristopher Cornis       8   46:43

Male 9 - 11
            40   Jason Tobin            11   27:08
            77   Carson Kirk            11   32:32
           121   Caleb Phillips          9   44:38
Male 12 - 14
             8   Ryan Garrett           13   21:42
            10   Eddie Schaffer         14   22:02
            11   Connor Kirk            12   22:08
            14   Logan Lawhorn          12   23:13
            20   Trevor Denson          12   24:16
            39   Jason Garrett          12   27:06
            48   Jordan Pataky          14   28:12
            54   Jonathan Pugh          13   29:18
            60   David Ledford          13   30:14
            86   Gideon Krayzel         14   34:11
Male 15 - 19
             6   Samuel Flemming        16    20:57
            12   Micah Nance            16   22:11
Male 20 - 24
            49   Mehrunes Deagon        20   28:19
            74   Steven Hofmann         21   32:10
            76   Michael Puleo          24   32:18
Male 25 - 29
            15   Andrew Oswald          25   23:26
            29   Aaron Webber           25   25:23
            37   Travis Pond            25   26:53
            41   Andrew Streeter        26   27:20
            68   Gerard Newshaw         26   30:02
Male 30 - 34
            17   Jimbo Stelair          34   23:57
            98   Mike Cornish           30   37:46
Male 35 - 39
            46   Phil Smith             36   27:58
            62   Daren Krause           35   30:23
Male 40 - 44
            25   Ty Bowen               43   24:44
Male 45 - 49
            21   Todd Denson            48   24:32
            56   Tom Gibbins            46   29:37
            73   Scott Estes            45   32:04
           124   Mark Tyson             48   45:22
Male 50 - 54
            18   Gary Letchworth        50   24:08
            61   Pat McKee              54   38:18
            64   Randal Crosby          51   30:50
            81   Ken Flieder            53   33:36
           138   David Glenn            52