Place | Gender Place | No. | Name | Gender | Age | City | State | Time | Net | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2127 | Niels Buitenhuis | M | 22 | Utrecht, NET | 15:56.3 | 15:55.7 | 5:08 | |
2 | 2 | 388 | Simon DeVoss | M | 21 | Mims | FL | 16:36.1 | 16:35.9 | 5:21 |
3 | 3 | 315 | Trevor Cross | M | 20 | Vero Beach | FL | 16:55.0 | 16:54.9 | 5:27 |
4 | 4 | 2018 | Zack Gunderson | M | 18 | Rockledge | FL | 16:55.1 | 16:54.8 | 5:27 |
5 | 5 | 2052 | Aiden Silika | M | 17 | Indialantic | FL | 17:19.9 | 17:19.1 | 5:35 |
6 | 6 | 2731 | Ezekiel Zauner | M | 31 | Palm Bay | FL | 17:24.8 | 17:24.0 | 5:37 |
7 | 7 | 612 | Francisco Guadalupe | M | 36 | Cambridge | MA | 17:44.9 | 17:43.6 | 5:43 |
8 | 8 | 1477 | Doug Schnittger | M | 36 | Jupiter | FL | 17:45.0 | 17:42.7 | 5:43 |
9 | 9 | 1204 | Lachlan Neville | M | 17 | Morristown | NJ | 18:00.1 | 17:58.8 | 5:48 |
10 | 10 | 1322 | Jake Prentis | M | 32 | Cocoa | FL | 18:00.2 | 17:58.5 | 5:48 |
11 | 11 | 345 | Cal Daut | M | 14 | Melbourne Beach | FL | 18:03.4 | 18:00.9 | 5:48 |
12 | 12 | 1917 | Thomas Boggs | M | 39 | Melbourne | FL | 18:19.9 | 18:18.6 | 5:54 |
13 | 13 | 393 | Luke Diaz | M | 19 | Malabar | FL | 18:27.9 | 18:26.9 | 5:57 |
14 | 14 | 820 | Jerry Kalka | M | 38 | Titusville | FL | 18:31.6 | 18:30.1 | 5:58 |
15 | 15 | 752 | Jonathan Howse | M | 49 | West Melbourne | FL | 18:47.4 | 18:46.4 | 6:03 |
16 | 16 | 2753 | Michael Shenbaum | M | 22 | Melbourne | FL | 19:04.0 | 19:02.5 | 6:08 |
17 | 17 | 982 | Chase Lucas | M | 14 | Palm Bay | FL | 19:13.6 | 19:09.8 | 6:11 |
18 | 1 | 1220 | Jennifer O'Halloran | F | 37 | Melbourne | FL | 19:18.1 | 19:16.6 | 6:13 |
19 | 18 | 2069 | Alvaro Cameo | M | 20 | Madrid, ESP | 19:21.2 | 19:20.1 | 6:14 | |
20 | 19 | 770 | Chris Hyvonen | M | 43 | Melbourne Beach | FL | 19:21.7 | 19:18.4 | 6:13 |
21 | 20 | 419 | Isaiah Dorn | M | 16 | Melbourne | FL | 19:24.5 | 19:17.3 | 6:13 |
22 | 21 | 1066 | Jimm McElroy | M | 44 | Melbourne | FL | 19:27.7 | 19:25.7 | 6:16 |
23 | 2 | 1861 | Isabelle Wood | F | 16 | Grandview | MO | 19:29.0 | 19:27.6 | 6:16 |
24 | 22 | 1644 | Matthew Taylor | M | 45 | Indialantic | FL | 19:35.0 | 19:32.9 | 6:18 |
25 | 23 | 665 | Charles Hanus | M | 16 | Melbourne Beach | FL | 19:37.9 | 18:49.4 | 6:04 |
26 | 24 | 2190 | Christopher Estevez | M | 17 | Melbourne | FL | 19:41.1 | 19:38.6 | 6:20 |
27 | 25 | 2713 | Ty Pope | M | 17 | Melbourne | FL | 19:42.0 | 19:41.0 | 6:21 |
28 | 3 | 162 | Karina Brasch | F | 33 | Melbourne | FL | 19:42.1 | 19:40.3 | 6:20 |
29 | 26 | 2011 | Italo Galeffi | M | 17 | Palm Bay | FL | 19:59.2 | 19:58.4 | 6:26 |
30 | 27 | 1608 | Jacob Stover | M | 30 | New Orleans | LA | 20:03.0 | 19:57.1 | 6:26 |
31 | 28 | 1698 | Jeremy Tucci | M | 44 | Mims | FL | 20:04.1 | 20:02.0 | 6:27 |
32 | 29 | 1175 | David Murrish | M | 49 | Kearney | NE | 20:05.3 | 20:01.4 | 6:27 |
33 | 30 | 1763 | Nasir Washington | M | 17 | Palm Bay | FL | 20:06.2 | 20:05.6 | 6:29 |
34 | 31 | 870 | Dan Knight | M | 55 | Indialantic | FL | 20:08.1 | 20:05.2 | 6:28 |
35 | 32 | 1407 | Logan Rosenthal | M | 14 | Satellite Beach | FL | 20:15.9 | 20:12.2 | 6:31 |
36 | 33 | 150 | Deklan Boyles | M | 14 | Palm Bay | FL | 20:17.1 | 20:14.8 | 6:31 |
37 | 34 | 2029 | Andrew Kaltenbach | M | 39 | Melbourne | FL | 20:19.5 | 20:16.0 | 6:32 |
38 | 35 | 1268 | Cody Patterson | M | 31 | Mcminnville | TN | 20:23.9 | 20:21.2 | 6:34 |
39 | 36 | 1458 | Xander Santiago | M | 16 | Saint Cloud | FL | 20:25.8 | 20:25.3 | 6:35 |
40 | 37 | 60 | Andrew Ayers | M | 34 | Maidsville | WV | 20:30.3 | 20:28.1 | 6:36 |
41 | 38 | 2721 | Kyle Ryan | M | 18 | Melbourne | FL | 20:32.5 | 19:43.3 | 6:21 |
42 | 39 | 1251 | Luke Pair | M | 20 | Indialantic | FL | 20:35.9 | 20:27.2 | 6:35 |
43 | 40 | 996 | Tyler Maloney | M | 32 | Rockledge | FL | 20:38.2 | 20:35.5 | 6:38 |
44 | 41 | 429 | Andy Dutra | M | 40 | Melbourne | FL | 20:39.1 | 20:30.3 | 6:36 |
45 | 42 | 179 | Taylor Brown | M | 37 | San Juan, PUR | 20:39.5 | 20:33.6 | 6:38 | |
46 | 43 | 1357 | Adam Ricker | M | 12 | Satellite Beach | FL | 20:46.9 | 20:33.4 | 6:37 |
47 | 44 | 505 | Quinn Foster | M | 17 | Melbourne | FL | 20:53.3 | 20:22.9 | 6:34 |
48 | 45 | 2045 | Steven Perodin | M | 34 | Orlando | FL | 20:57.6 | 20:46.6 | 6:42 |
49 | 46 | 389 | Abram Deyo | M | 45 | Indialantic | FL | 21:02.3 | 20:51.6 | 6:43 |
50 | 47 | 2726 | Trevor Cohen | M | 30 | Malabar | FL | 21:06.0 | 21:03.3 | 6:47 |
51 | 48 | 1382 | Miguel Rodriguez | M | 27 | Melbourne | FL | 21:09.2 | 21:06.3 | 6:48 |
52 | 49 | 2136 | Alston Jaudon | M | 21 | Melbourne | FL | 21:10.2 | 20:20.1 | 6:33 |
53 | 4 | 1844 | Sienna Williams | F | 17 | Arlington | VA | 21:16.8 | 21:14.1 | 6:51 |
54 | 50 | 1862 | Joshua Wood | M | 14 | Grandview | MO | 21:18.7 | 21:12.2 | 6:50 |
55 | 51 | 83 | Peter Balsitis | M | 26 | Melbourne | FL | 21:18.8 | 21:16.2 | 6:51 |
56 | 5 | 2146 | Anna Craig | F | 20 | Satellite Beach | FL | 21:21.8 | 21:16.3 | 6:51 |
57 | 52 | 1099 | Edward Meinert | M | 46 | Melbourne | FL | 21:27.5 | 21:22.8 | 6:53 |
58 | 53 | 1149 | Nicholas Morgan | M | 25 | Melbourne | FL | 21:28.5 | 21:14.5 | 6:51 |
59 | 54 | 1012 | Andrew Marsh | M | 27 | Saint Petersburg | FL | 21:32.2 | 20:55.0 | 6:44 |
60 | 55 | 88 | Noah Barczyk | M | 25 | Indialantic | FL | 21:38.8 | 21:37.7 | 6:58 |
61 | 6 | 79 | Julianna Bales | F | 28 | Palm Bay | FL | 21:40.0 | 21:29.7 | 6:56 |
62 | 56 | 1572 | Isaiah Soliz | M | 18 | Melbourne | FL | 21:40.9 | 21:19.3 | 6:52 |
63 | 57 | 1724 | Jesse Vargas | M | 37 | Indian Harbour Beach | FL | 21:43.6 | 21:41.2 | 6:59 |
64 | 58 | 2752 | Tedd Du | M | 14 | Melbourne | FL | 21:44.0 | 21:18.9 | 6:52 |
65 | 59 | 485 | Dillon Fleming | M | 32 | Brooklyn | NY | 21:44.6 | 21:22.2 | 6:53 |
66 | 60 | 1916 | Sean Black | M | 56 | Melbourne | FL | 21:47.4 | 21:44.3 | 7:00 |
67 | 61 | 529 | Jacob French | M | 23 | Winter Springs | FL | 21:50.1 | 21:32.0 | 6:56 |
68 | 7 | 1081 | Eva Mcmenemy-Hoang | F | 15 | Melbourne | FL | 21:53.8 | 21:20.5 | 6:53 |
69 | 8 | 1818 | Wendi Wengel | F | 40 | Melbourne Beach | FL | 21:54.5 | 21:50.1 | 7:02 |
70 | 62 | 1652 | Jackson Theiler | M | 17 | Melbourne | FL | 21:59.0 | 20:36.4 | 6:38 |
71 | 63 | 601 | Justin Gregoire | M | 14 | Merritt Island | FL | 22:00.8 | 22:00.6 | 7:06 |
72 | 64 | 379 | Michael Demko | M | 49 | Satellite Beach | FL | 22:01.3 | 21:55.4 | 7:04 |
73 | 65 | 78 | Jacob Bales | M | 23 | Palm Bay | FL | 22:04.7 | 21:55.1 | 7:04 |
74 | 66 | 733 | John Max Hofmeister | M | 25 | Malabar | FL | 22:05.4 | 21:51.3 | 7:03 |
75 | 67 | 1569 | Nicholas Sneller | M | 26 | Chattanooga | TN | 22:06.1 | 21:43.2 | 7:00 |
76 | 68 | 391 | Alden Dias | M | 17 | Palm Bay | FL | 22:08.4 | 22:00.0 | 7:05 |
77 | 69 | 1464 | David Schechter | M | 23 | Miami | FL | 22:10.3 | 21:50.6 | 7:02 |
78 | 70 | 641 | Tristen Haggerty | M | 18 | Melbourne | FL | 22:12.9 | 22:07.5 | 7:08 |
79 | 71 | 2766 | Javier Junco | M | 46 | Satellite Beach | FL | 22:18.4 | 21:49.9 | 7:02 |
80 | 72 | 1095 | Jake Medina | M | 18 | Palm Bay | FL | 22:18.8 | 21:17.8 | 6:52 |
81 | 73 | 2125 | Brett Boss | M | 20 | Melbourne | FL | 22:18.9 | 22:00.9 | 7:06 |
82 | 74 | 1599 | Aidan Steiger | M | 30 | Melbourne | FL | 22:19.1 | 22:03.8 | 7:07 |
83 | 75 | 2189 | William Estevez | M | 15 | Melbourne | FL | 22:19.4 | 20:59.4 | 6:46 |
84 | 9 | 1676 | Stephanie Thron | F | 42 | Satellite Beach | FL | 22:19.8 | 22:13.6 | 7:10 |
85 | 76 | 503 | Mark Foster | M | 47 | Melbourne | FL | 22:20.7 | 21:44.4 | 7:00 |
86 | 10 | 1189 | Marina Nazario | F | 31 | Satellite Beach | FL | 22:20.8 | 22:16.7 | 7:11 |
87 | 77 | 1061 | Jesse McClung | M | 32 | Palm Bay | FL | 22:22.9 | 22:03.6 | 7:07 |
88 | 78 | 2112 | Nikhil Phadnis | M | 36 | San Francisco | CA | 22:23.6 | 22:01.5 | 7:06 |
89 | 79 | 886 | Corbin Kramer | M | 27 | Rockledge | FL | 22:24.0 | 21:06.2 | 6:48 |
90 | 80 | 2737 | Wesley Knoblock | M | 30 | West Melbourne | FL | 22:30.5 | 21:40.7 | 6:59 |
91 | 81 | 629 | Nathan Hablewitz | M | 28 | Palm Bay | FL | 22:33.0 | 22:12.3 | 7:09 |
92 | 11 | 1337 | Deviji Ramdeen | F | 38 | Jupiter | FL | 22:35.2 | 22:17.2 | 7:11 |
93 | 82 | 1013 | John Marsh | M | 24 | Bradenton | FL | 22:37.3 | 21:57.9 | 7:05 |
94 | 83 | 2760 | Doug Lindahl | M | 61 | Indialantic | FL | 22:39.0 | 22:27.2 | 7:14 |
95 | 84 | 891 | Harris Krause | M | 31 | Indialantic | FL | 22:42.5 | 22:29.0 | 7:15 |
96 | 12 | 48 | Alice Armstrong | F | 13 | Melbourne | FL | 22:42.8 | 21:58.0 | 7:05 |
97 | 85 | 330 | Dan Cureton | M | 62 | Melbourne | FL | 22:48.6 | 22:30.1 | 7:15 |
98 | 86 | 904 | Doug LaCombe | M | 45 | Satellite Beach | FL | 22:51.1 | 22:37.9 | 7:18 |
99 | 87 | 58 | Vincent Avitabile | M | 67 | Melbourne | FL | 22:54.2 | 22:47.4 | 7:21 |
100 | 88 | 1720 | Christopher Valverde | M | 16 | Palm Bay | FL | 22:54.5 | 22:47.0 | 7:20 |
101 | 89 | 1578 | Mitchell Spalding | M | 26 | West Melbourne | FL | 22:57.5 | 22:25.3 | 7:13 |
102 | 13 | 893 | Katie Krause | F | 31 | Indialantic | FL | 23:02.6 | 22:53.4 | 7:23 |
103 | 90 | 480 | Michael Firebaugh | M | 41 | Palm Bay | FL | 23:06.8 | 22:31.7 | 7:16 |
104 | 91 | 1123 | Kamden Miller | M | 20 | Melbourne | FL | 23:09.6 | 23:06.4 | 7:27 |
105 | 92 | 286 | Declan Connor | M | 16 | Merritt Island | FL | 23:10.0 | 20:56.3 | 6:45 |
106 | 14 | 1325 | Niava Price | F | 23 | Palm Bay | FL | 23:11.7 | 23:07.0 | 7:27 |
107 | 93 | 906 | Ian LaCombe | M | 12 | Satellite Beach | FL | 23:18.8 | 23:06.4 | 7:27 |
108 | 94 | 61 | Braden Ayers | M | 19 | Melbourne | FL | 23:19.9 | 21:31.3 | 6:56 |
109 | 15 | 370 | Christine DeGennaro | F | 33 | Red Bank | NJ | 23:23.0 | 23:19.0 | 7:31 |
110 | 95 | 1697 | Zian Trundle | M | 18 | Melbourne | FL | 23:23.8 | 21:34.2 | 6:57 |
111 | 96 | 1998 | Marcelo Carrion | M | 23 | Palm Bay | FL | 23:24.2 | 23:17.5 | 7:30 |
112 | 97 | 2120 | Matthew Oxley | M | 11 | Melbourne | FL | 23:28.2 | 23:20.6 | 7:31 |
113 | 98 | 44 | Branden Archer | M | 24 | Miami | FL | 23:28.3 | 22:12.3 | 7:09 |
114 | 99 | 1476 | Scott Schneider | M | 47 | West Palm Beach | FL | 23:31.4 | 23:26.4 | 7:33 |
115 | 100 | 718 | William Hill | M | 52 | Ocala | FL | 23:34.0 | 22:54.2 | 7:23 |
116 | 101 | 1187 | Kaden Nazareno | M | 15 | Melbourne | FL | 23:37.1 | 23:36.2 | 7:36 |
117 | 102 | 453 | Michael Falvella | M | 35 | Melbourne | FL | 23:38.9 | 23:30.5 | 7:34 |
118 | 103 | 1279 | Lewis Peller | M | 17 | Palm Bay | FL | 23:39.3 | 23:18.3 | 7:31 |
119 | 104 | 406 | Drew Dillon | M | 41 | Lebanon | NH | 23:40.2 | 23:34.6 | 7:36 |
120 | 16 | 1526 | Erin Sherden | F | 20 | Melbourne | FL | 23:41.5 | 23:34.7 | 7:36 |
121 | 105 | 1833 | Joseph Wilhelm | M | 40 | Palm Bay | FL | 23:43.4 | 23:35.2 | 7:36 |
122 | 106 | 1625 | Aidan Sweeney | M | 20 | Latrobe | PA | 23:44.5 | 23:14.3 | 7:29 |
123 | 107 | 51 | Jacob Armuth | M | 28 | Fort Collins | CO | 23:45.5 | 23:33.7 | 7:36 |
124 | 108 | 2158 | David Altman | M | 54 | Melbourne | FL | 23:48.1 | 23:38.4 | 7:37 |
125 | 109 | 506 | Sackett Foster | M | 12 | Melbourne | FL | 23:48.2 | 23:11.7 | 7:28 |
126 | 110 | 730 | Connor Hoffman | M | 18 | Melbourne | FL | 23:51.2 | 22:02.0 | 7:06 |
127 | 111 | 2719 | Isaac Rud | M | 19 | Cloquet | MN | 23:51.3 | 21:55.1 | 7:04 |
128 | 17 | 2165 | Kristen Gazzara | F | 17 | Pearl River | NY | 23:51.8 | 22:34.5 | 7:16 |
129 | 112 | 1486 | Noah Schroeder | M | 18 | Palm Bay | FL | 23:52.1 | 22:49.0 | 7:21 |
130 | 18 | 2188 | Nicole Boeving | F | 38 | Viera | FL | 23:52.6 | 23:47.7 | 7:40 |
131 | 19 | 1082 | Fiona Mcmenemy-Hoang | F | 13 | Melbourne | FL | 23:52.7 | 23:18.2 | 7:31 |
132 | 113 | 1875 | Sam Yaeger | M | 15 | Allendale | NJ | 23:55.2 | 22:50.2 | 7:22 |
133 | 114 | 930 | Daniel Lascody | M | 32 | Melbourne | FL | 23:57.7 | 23:19.4 | 7:31 |
134 | 115 | 816 | Joseph Joseph III | M | 39 | Indian Harbour Beach | FL | 23:58.9 | 23:48.2 | 7:40 |
135 | 116 | 1649 | Hunter Tedrick | M | 27 | Palm Bay | FL | 23:59.2 | 22:42.8 | 7:19 |
136 | 117 | 1575 | Cody Soper | M | 33 | Indialantic | FL | 23:59.3 | 23:14.6 | 7:29 |
137 | 20 | 2038 | Meredith Luther | F | 45 | Melbourne | FL | 24:00.8 | 23:35.4 | 7:36 |
138 | 118 | 797 | Brady Jones | M | 12 | Melbourne | FL | 24:05.1 | 24:02.3 | 7:45 |
139 | 119 | 697 | Zachary Henken | M | 36 | Black mountain | NC | 24:07.2 | 23:44.0 | 7:39 |
140 | 21 | 719 | Abby Hilms | F | 18 | Melbourne | FL | 24:07.8 | 24:06.1 | 7:46 |
141 | 22 | 734 | Mary Hofmeister | F | 57 | Malabar | FL | 24:09.7 | 23:55.8 | 7:43 |
142 | 120 | 2736 | Tyler Cox | M | 21 | West Melbourne | FL | 24:10.2 | 24:00.5 | 7:44 |
143 | 23 | 807 | Ruthie Jones | F | 16 | Palm Bay | FL | 24:11.6 | 24:01.0 | 7:44 |
144 | 24 | 81 | Kayla Balsitis | F | 27 | Melbourne | FL | 24:12.2 | 24:06.4 | 7:46 |
145 | 121 | 591 | Danny Gonzalez | M | 40 | Melbourne | FL | 24:12.3 | 23:13.0 | 7:29 |
146 | 25 | 10 | Melissa Adams | F | 41 | West Melbourne | FL | 24:13.2 | 23:56.0 | 7:43 |
147 | 122 | 1153 | Michael Morrison | M | 68 | Malabar | FL | 24:13.3 | 23:49.1 | 7:40 |
148 | 123 | 507 | Jesiah Fournier | M | 18 | Palm Bay | FL | 24:15.1 | 23:54.0 | 7:42 |
149 | 124 | 128 | Ephraim Blair | M | 15 | Bethesda | MD | 24:15.4 | 24:10.6 | 7:47 |
150 | 125 | 1055 | John McCarthy | M | 58 | Satellite Beach | FL | 24:18.3 | 23:51.9 | 7:41 |
151 | 26 | 684 | Maddie Helms | F | 17 | Melbourne | FL | 24:18.9 | 24:14.9 | 7:49 |
152 | 126 | 975 | Angel Lopez De Victoria | M | 44 | Melbourne | FL | 24:20.5 | 23:56.4 | 7:43 |
153 | 27 | 1456 | BreAuna Santiago | F | 33 | Middletown | MD | 24:21.8 | 23:09.9 | 7:28 |
154 | 127 | 1140 | Lee Mitchell | M | 14 | Satellite Beach | FL | 24:24.1 | 23:27.8 | 7:34 |
155 | 128 | 224 | Jerry Cano | M | 61 | West Melbourne | FL | 24:24.2 | 24:09.3 | 7:47 |
156 | 129 | 672 | Will Harrington | M | 9 | Palm Bay | FL | 24:25.0 | 24:11.8 | 7:48 |
157 | 130 | 1496 | Cooper Schulz | M | 9 | Melbourne | FL | 24:25.3 | 24:12.8 | 7:48 |
158 | 131 | 2744 | Danny Maldonado | M | 24 | Melbourne | FL | 24:27.1 | 24:14.9 | 7:49 |
159 | 132 | 1975 | Bryce Turner | M | 20 | Palm Bay | FL | 24:29.3 | 24:12.3 | 7:48 |
160 | 133 | 450 | Michael Fagan | M | 25 | Brooklyn | NY | 24:30.0 | 24:05.6 | 7:46 |
161 | 134 | 1234 | John Oliver III | M | 33 | Palm Bay | FL | 24:32.5 | 24:19.7 | 7:50 |
162 | 135 | 968 | David Lockwood | M | 14 | Palm Bay | FL | 24:32.8 | 23:11.6 | 7:28 |
163 | 136 | 1211 | Doug Nichols | M | 61 | Melbourne | FL | 24:33.8 | 24:22.2 | 7:51 |
164 | 28 | 2153 | Jennifer Drahozal | F | 32 | Melbourne | FL | 24:34.6 | 24:14.0 | 7:48 |
165 | 137 | 239 | Michael Cassler | M | 54 | Palm Bay | FL | 24:34.7 | 24:17.2 | 7:49 |
166 | 29 | 449 | Kelly Fagan | F | 31 | Palm Bay | FL | 24:36.5 | 24:24.7 | 7:52 |
167 | 138 | 2061 | Dino Villanueva | M | 15 | Viera | FL | 24:38.8 | 23:51.6 | 7:41 |
168 | 139 | 2716 | Daniel Greene | M | 12 | Palm Bay | FL | 24:39.0 | 23:54.3 | 7:42 |
169 | 30 | 696 | Jamie Henken | F | 33 | Black Mountain | NC | 24:39.8 | 24:17.7 | 7:50 |
170 | 140 | 1162 | James Moyles | M | 9 | Indialantic | FL | 24:41.5 | 24:40.5 | 7:57 |
171 | 141 | 260 | Chris Childs | M | 32 | Melbourne | FL | 24:42.5 | 22:54.7 | 7:23 |
172 | 142 | 1231 | Joshua Ogburn | M | 18 | Indialantic | FL | 24:45.4 | 24:35.8 | 7:55 |
173 | 143 | 392 | Norrin Dias | M | 46 | Palm Bay | FL | 24:46.6 | 23:29.1 | 7:34 |
174 | 144 | 1752 | Haskell Walker | M | 67 | Melbourne | FL | 24:47.2 | 24:36.1 | 7:56 |
175 | 31 | 378 | Kelsie Demers | F | 11 | West Melbourne | FL | 24:48.4 | 24:15.4 | 7:49 |
176 | 32 | 1281 | Natalie Peller | F | 26 | Minneapolis | MN | 24:49.3 | 24:27.6 | 7:53 |
177 | 33 | 1941 | Megan Grohman | F | 39 | Melbourne | FL | 24:49.9 | 24:38.7 | 7:56 |
178 | 145 | 731 | Forrest Hoffman | M | 29 | New York | NY | 24:50.7 | 24:38.4 | 7:56 |
179 | 34 | 995 | Alexis Maloney | F | 30 | Rockledge | FL | 24:51.8 | 24:46.7 | 7:59 |
180 | 35 | 21 | Margaret Alderman | F | 12 | Melbourne | FL | 24:52.5 | 24:27.2 | 7:53 |
181 | 146 | 1909 | Ryan Adams | M | 36 | Winter Haven | FL | 24:53.2 | 24:19.1 | 7:50 |
182 | 36 | 1203 | Kirsten Neville | F | 48 | Boulder | CO | 24:53.8 | 19:04.9 | 6:09 |
183 | 147 | 1249 | Brit Pair | M | 53 | Charlotte | NC | 24:54.6 | 24:47.4 | 7:59 |
184 | 148 | 1250 | Ellis Pair | M | 11 | Indialantic | FL | 24:55.2 | 24:48.8 | 8:00 |
185 | 37 | 892 | Ilana Krause | F | 28 | Indialantic | FL | 24:55.7 | 24:40.0 | 7:57 |
186 | 38 | 311 | Denae Cowart | F | 33 | Titusville | FL | 24:56.7 | 24:05.0 | 7:46 |
187 | 149 | 709 | Andrew Higgs | M | 61 | Melbourne | FL | 24:57.8 | 24:25.7 | 7:52 |
188 | 39 | 840 | Gabrielle Kershaw | F | 26 | Palm Beach Gardens | FL | 24:57.8 | 24:25.7 | 7:52 |
189 | 150 | 1764 | Andy Waterman | M | 49 | Indialantic | FL | 24:58.0 | 24:54.2 | 8:01 |
190 | 151 | 2072 | Eyob Eyualem | M | 36 | Apex | NC | 24:58.2 | 24:50.9 | 8:00 |
191 | 40 | 2073 | Omi Eyualem | F | 14 | Melbourne | FL | 24:58.5 | 24:50.8 | 8:00 |
192 | 152 | 131 | Hunter Blumenberg | M | 15 | Indialantic | FL | 24:58.9 | 24:54.2 | 8:01 |
193 | 153 | 585 | Clayton Glatt | M | 60 | Port Saint Lucie | FL | 25:00.2 | 24:45.8 | 7:59 |
194 | 41 | 1609 | Jessica Strooband | F | 19 | Palm Bay | FL | 25:03.5 | 24:41.9 | 7:57 |
195 | 154 | 556 | Mario Garcia | M | 21 | Palm Bay | FL | 25:03.6 | 24:27.3 | 7:53 |
196 | 155 | 2747 | Robbie Dujovne | M | 23 | Melbourne | FL | 25:04.1 | 24:52.7 | 8:01 |
197 | 156 | 633 | Harry Hadley | M | 8 | Palm Bay | FL | 25:05.8 | 24:59.8 | 8:03 |
198 | 157 | 1326 | David Prospal | M | 38 | Grand Rapids | MI | 25:06.0 | 23:39.2 | 7:37 |
199 | 158 | 2714 | Jake White | M | 20 | Satellite Beach | FL | 25:07.0 | 23:11.0 | 7:28 |
200 | 159 | 2762 | Tom Gillespie | M | 62 | Palm Bay | FL | 25:07.1 | 24:48.4 | 8:00 |
201 | 160 | 504 | Owen Foster | M | 18 | Boulder | CO | 25:08.5 | 24:47.9 | 7:59 |
202 | 161 | 238 | Joshua Cassler | M | 17 | Palm Bay | FL | 25:11.1 | 25:04.0 | 8:05 |
203 | 162 | 1913 | Jacob Barna | M | 13 | Melbourne | FL | 25:11.8 | 24:27.8 | 7:53 |
204 | 163 | 3 | Fabio Abreu | M | 41 | Melbourne | FL | 25:12.1 | 25:05.0 | 8:05 |
205 | 164 | 1330 | Brendan Purcell | M | 49 | Melbourne | FL | 25:12.5 | 24:13.1 | 7:48 |
206 | 165 | 952 | Shangda Li | M | 27 | Melbourne | FL | 25:14.5 | 24:50.6 | 8:00 |
207 | 166 | 1901 | Max Zolicoffer | M | 10 | Melbourne | FL | 25:15.6 | 25:15.3 | 8:08 |
208 | 167 | 1973 | Jason Stowers | M | 53 | Indialantic | FL | 25:15.7 | 24:19.7 | 7:50 |
209 | 42 | 829 | Nancy Kellam | F | 27 | Melbourne | FL | 25:16.6 | 25:11.1 | 8:07 |
210 | 168 | 1957 | Sean Messner | M | 50 | Indialantic | FL | 25:17.4 | 25:01.2 | 8:04 |
211 | 43 | 2111 | Kelly Van Clief | F | 33 | San Francisco | CA | 25:19.1 | 24:55.9 | 8:02 |
212 | 169 | 1438 | Terence Ryan | M | 39 | Satellite Beach | FL | 25:20.4 | 21:13.5 | 6:50 |
213 | 170 | 29 | Willer Alphonse | M | 26 | Palm Bay | FL | 25:24.4 | 23:47.7 | 7:40 |
214 | 171 | 2763 | Robert Young | M | 47 | Melbourne | FL | 25:26.4 | 24:50.0 | 8:00 |
215 | 172 | 145 | Madden Bourst | M | 19 | Orlando | FL | 25:27.8 | 24:30.7 | 7:54 |
216 | 173 | 1795 | Nelson Webster | M | 63 | Rego Park | NY | 25:29.0 | 24:39.4 | 7:57 |
217 | 174 | 1937 | Murphy Ewasiuk | M | 15 | Chanhassen | MN | 25:29.3 | 24:51.5 | 8:01 |
218 | 44 | 647 | Emily Hall | F | 19 | Rockledge | FL | 25:29.5 | 23:46.3 | 7:40 |
219 | 175 | 151 | Jon Boyles | M | 55 | Palm Bay | FL | 25:29.6 | 24:42.1 | 7:58 |
220 | 45 | 563 | Tessa Garnto | F | 12 | Melbourne | FL | 25:29.7 | 24:44.8 | 7:58 |
221 | 176 | 319 | Trey Crowley | M | 28 | Palm Bay | FL | 25:30.6 | 22:41.1 | 7:19 |
222 | 46 | 112 | Nicole Bello | F | 26 | Hollywood | FL | 25:31.1 | 24:12.9 | 7:48 |
223 | 177 | 360 | Michael Davis | M | 55 | Ann Arbor | MI | 25:32.3 | 25:28.4 | 8:12 |
224 | 47 | 295 | Victoria Conway | F | 14 | Palm Bay | FL | 25:33.2 | 25:25.2 | 8:11 |
225 | 178 | 1380 | Matt Rodriguez | M | 31 | Palm Beach Gardens | FL | 25:33.3 | 25:26.4 | 8:12 |
226 | 179 | 1710 | Ty Uchman | M | 20 | Melbourne | FL | 25:33.3 | 25:14.7 | 8:08 |
227 | 48 | 1940 | Lovia Goddard | F | 15 | Palm Bay | FL | 25:33.8 | 25:24.6 | 8:11 |
228 | 180 | 1110 | Paul Metz | M | 54 | Melbourne | FL | 25:34.1 | 25:03.3 | 8:04 |
229 | 181 | 1524 | Tony Shepherd | M | 53 | Warrensburg | MO | 25:34.9 | 25:25.9 | 8:12 |
230 | 182 | 2796 | Jensen Mirda | M | 11 | Indialantic | FL | 25:35.4 | 24:44.4 | 7:58 |
231 | 183 | 2743 | Brent Shepherd | M | 25 | Tallahassee | FL | 25:36.3 | 25:16.8 | 8:09 |
232 | 184 | 2078 | Joseph Hanstein | M | 18 | Melbourne | FL | 25:37.2 | 25:02.3 | 8:04 |
233 | 49 | 2795 | Sadie Mirda | F | 15 | Indialantic | FL | 25:37.5 | 24:32.2 | 7:54 |
