| Place | Div/Tot | Div | No. | Name | Sex | Age | City, State | Time | Net | Pace | 1mile | 2mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 | MOVER | 396 | Daniel Moore | M | 24 | Melbourne FL | 16:15.1 | 16:14.9 | 5:14 | 5:07.4 | 10:25.6 |
| 2 | 2/3 | MOVER | 1396 | Tyler Roberts | M | 20 | Melbourne FL | 16:19.0 | 16:18.8 | 5:16 | 5:07.5 | 10:25.3 |
| 3 | 3/3 | MOVER | 302 | Jacob Dordick | M | 25 | Melbourne FL | 16:35.3 | 16:35.2 | 5:21 | 5:13.0 | 10:34.0 |
| 4 | 1/33 | M2529 | 197 | Zeke Zauner | M | 25 | Palm Bay FL | 17:24.5 | 17:24.5 | 5:37 | 5:19.1 | 10:59.0 |
| 5 | 1/48 | M3539 | 411 | Joseph Dreher | M | 37 | Melbourne FL | 17:29.6 | 17:29.1 | 5:38 | 5:36.6 | 11:17.6 |
| 6 | 2/33 | M2529 | 777 | Joey Cooper | M | 28 | Orlando FL | 17:40.0 | 17:39.5 | 5:42 | 5:40.7 | 11:28.6 |
| 7 | 1/3 | FOVER | 213 | Kaitlin Donner | F | 28 | Satellite Beach FL | 17:58.2 | 17:58.2 | 5:48 | 5:37.5 | 11:22.0 |
| 8 | 2/3 | FOVER | 630 | Althea Hewitt | F | 21 | Cocoa Beach FL | 18:33.8 | 18:32.2 | 5:58 | 5:58.5 | 11:58.1 |
| 9 | 1/44 | M1519 | 650 | Caleb Belmont | M | 18 | Carroll OH | 18:47.9 | 18:47.3 | 6:03 | 5:44.1 | 11:53.6 |
| 10 | 2/48 | M3539 | 1456 | T. Justin Bronder | M | 38 | Satellite Beach FL | 18:53.7 | 18:47.9 | 6:04 | 6:05.7 | 12:07.8 |
| 11 | 1/1 | MMAST | 262 | Jonathan Howse | M | 42 | West Melbourne FL | 18:57.6 | 18:56.6 | 6:06 | 6:02.4 | 12:11.1 |
| 12 | 3/33 | M2529 | 644 | John Stewart | M | 26 | West Melbourne FL | 19:14.3 | 19:10.4 | 6:11 | 6:05.5 | 12:17.9 |
| 13 | 1/49 | M5559 | 422 | Doug Butler | M | 55 | Melbourne FL | 19:17.6 | 19:15.2 | 6:12 | 6:12.1 | 12:23.3 |
| 14 | 1/59 | M4549 | 951 | James Chapman | M | 47 | Cocoa FL | 19:25.0 | 19:24.1 | 6:15 | 6:10.9 | 12:22.3 |
| 15 | 1/38 | M1214 | 952 | Logan Chapman | M | 13 | Cocoa FL | 19:26.7 | 19:25.2 | 6:16 | 6:11.1 | 12:23.5 |
| 16 | 2/44 | M1519 | 503 | Jack Cattaneo | M | 16 | Melbourne FL | 19:34.1 | 19:30.7 | 6:17 | 5:59.0 | 12:19.5 |
| 17 | 3/48 | M3539 | 1418 | David Dill | M | 37 | Satellite Beach FL | 19:32.5 | 19:32.1 | 6:18 | 6:18.7 | 12:38.4 |
| 18 | 2/59 | M4549 | 656 | Mark Mcdonald | M | 47 | Fareham HA | 19:35.6 | 19:32.4 | 6:18 | 6:10.4 | 12:29.2 |
| 19 | 3/3 | FOVER | 1424 | Samantha Folio | F | 19 | Melbourne FL | 19:42.0 | 19:40.0 | 6:20 | 6:14.3 | 12:33.9 |
| 20 | 2/49 | M5559 | 1001 | Randy Dowdy | M | 55 | Melbourne FL | 19:44.4 | 19:42.4 | 6:21 | 6:09.1 | 12:26.0 |
| 21 | 3/44 | M1519 | 1373 | Liam Pelikan | M | 16 | Melbourne Beach FL | 19:47.9 | 19:43.8 | 6:22 | 6:06.5 | 12:27.9 |
| 22 | 1/96 | F3539 | 583 | Kim Hunger | F | 37 | Palm Bay FL | 19:48.6 | 19:47.3 | 6:23 | 6:11.5 | 12:33.9 |
| 23 | 2/38 | M1214 | 325 | Hunter Allen | M | 13 | Palm Bay FL | 19:48.2 | 19:47.6 | 6:23 | 6:10.2 | 12:32.9 |
| 24 | 4/44 | M1519 | 801 | Justin Brock | M | 16 | Newberry FL | 19:54.1 | 19:51.3 | 6:24 | 6:08.7 | 12:31.8 |
| 25 | 4/33 | M2529 | 418 | John Carr | M | 27 | Melbourne FL | 19:56.3 | 19:53.0 | 6:24 | 6:07.3 | 12:28.3 |
| 26 | 5/44 | M1519 | 627 | Evan Ratkus | M | 15 | Satellite Beach FL | 20:07.9 | 19:59.5 | 6:27 | 6:30.4 | 12:54.8 |
| 27 | 6/44 | M1519 | 832 | Bryce Valverde | M | 16 | Melbourne FL | 20:20.8 | 20:11.7 | 6:30 | 6:35.6 | 13:01.6 |
| 28 | 3/59 | M4549 | 863 | Dan Knight | M | 49 | Indialantic FL | 20:28.7 | 20:21.3 | 6:34 | 6:28.5 | 12:57.0 |
| 29 | 4/48 | M3539 | 1303 | Chi Cam | M | 35 | Palm Bay FL | 20:24.8 | 20:22.4 | 6:34 | 6:21.1 | 12:50.7 |
| 30 | 1/84 | F3034 | 203 | Jennifer Absher | F | 31 | Melbourne FL | 20:40.8 | 20:35.5 | 6:38 | 6:28.1 | 13:00.2 |
| 31 | 4/59 | M4549 | 184 | Aidan Montague | M | 49 | Melbourne FL | 20:40.2 | 20:37.3 | 6:39 | 6:26.7 | 13:09.6 |
| 32 | 7/44 | M1519 | 1159 | Devon Anselmo | M | 18 | Palm Bay FL | 20:49.0 | 20:37.9 | 6:39 | 6:32.7 | 13:20.4 |
| 33 | 3/49 | M5559 | 384 | Joe Hultgren | M | 58 | Melbourne FL | 20:43.2 | 20:38.9 | 6:39 | 6:40.8 | 13:18.2 |
| 34 | 5/33 | M2529 | 1068 | Steven Goebel | M | 27 | Patrick Afb FL | 20:50.3 | 20:47.6 | 6:42 | 6:23.2 | 13:08.3 |
| 35 | 3/38 | M1214 | 548 | Ian Kalra | M | 14 | Melbourne FL | 21:04.8 | 20:57.4 | 6:45 | 6:39.1 | 13:25.0 |
| 36 | 1/1 | FMAST | 366 | Julie Hannah | F | 44 | Melbourne FL | 21:01.8 | 20:57.7 | 6:45 | 6:43.7 | 13:29.0 |
| 37 | 2/84 | F3034 | 369 | Elizabeth Mihlebach | F | 32 | Melbourne Beach FL | 20:59.9 | 20:58.4 | 6:46 | 6:37.0 | 13:17.4 |
| 38 | 5/48 | M3539 | 809 | Jeremy Tucci | M | 37 | Titusville FL | 21:04.0 | 20:58.5 | 6:46 | 6:28.8 | 13:09.2 |
| 39 | 1/82 | F4549 | 55 | Tracy Dutra | F | 45 | Melbourne FL | 21:06.7 | 21:03.4 | 6:47 | 6:48.9 | 13:35.3 |
| 40 | 8/44 | M1519 | 1351 | Cole Loadholtz | M | 18 | Cocoa FL | 21:25.7 | 21:10.0 | 6:49 | 6:35.0 | 13:23.2 |
| 41 | 4/38 | M1214 | 543 | Austin Tarbet | M | 14 | Palm Bay FL | 21:18.3 | 21:13.7 | 6:50 | 6:06.8 | 13:11.1 |
| 42 | 1/38 | M3034 | 124 | John Lucas | M | 32 | Melbourne FL | 21:20.1 | 21:17.2 | 6:52 | 6:47.3 | 13:47.3 |
| 43 | 4/49 | M5559 | 1295 | Art Anderson | M | 58 | Melbourne FL | 21:24.6 | 21:18.5 | 6:52 | 6:47.2 | 13:46.0 |
| 44 | 6/48 | M3539 | 104 | Alessandro Zuniga | M | 36 | Melbourne FL | 21:23.8 | 21:18.9 | 6:52 | 6:49.8 | 13:49.2 |
| 45 | 1/32 | F2024 | 108 | Katie Johnson | F | 24 | Melbourne FL | 21:31.3 | 21:27.6 | 6:55 | 6:54.1 | 13:49.8 |
| 46 | 9/44 | M1519 | 1097 | Ethan Aldridge | M | 17 | Rockledge FL | 21:36.0 | 21:27.8 | 6:55 | 6:40.7 | 13:30.0 |
| 47 | 2/32 | F2024 | 1309 | Jacqueline Paylor | F | 21 | Indialantic FL | 21:34.6 | 21:30.8 | 6:56 | 6:41.1 | 13:48.6 |
| 48 | 3/32 | F2024 | 1032 | Gabrielle Trimlett | F | 22 | Melbourne FL | 21:40.8 | 21:31.4 | 6:56 | 6:42.0 | 13:32.2 |
| 49 | 3/84 | F3034 | 103 | Sonya Zuniga | F | 34 | Melbourne FL | 21:52.5 | 21:47.5 | 7:01 | 6:49.7 | 13:49.4 |
| 50 | 6/33 | M2529 | 937 | Andrew Gilbride | M | 26 | Melbourne Beach FL | 21:54.7 | 21:49.7 | 7:02 | 6:30.2 | 13:16.6 |
| 51 | 1/22 | M2024 | 617 | Lee Kolias | M | 24 | Melbourne FL | 22:01.2 | 21:50.5 | 7:02 | 6:37.1 | 13:40.6 |
| 52 | 1/49 | M4044 | 622 | Erik Tejada | M | 44 | Melbourne FL | 21:57.6 | 21:50.7 | 7:02 | 6:45.0 | 13:54.5 |
| 53 | 10/44 | M1519 | 1442 | Alex Berube | M | 18 | Merritt Island FL | 22:04.6 | 21:51.8 | 7:03 | 7:17.5 | 14:13.6 |
| 54 | 2/49 | M4044 | 1251 | Max Green | M | 44 | Melbourne Beach FL | 22:00.1 | 21:52.9 | 7:03 | 6:53.7 | 13:52.0 |
| 55 | 5/49 | M5559 | 133 | Doug Nichols | M | 55 | Melbourne FL | 21:58.2 | 21:54.1 | 7:03 | 6:45.0 | 13:59.7 |
| 56 | 11/44 | M1519 | 332 | Joey Tierney | M | 18 | West Melbourne FL | 21:59.3 | 21:57.9 | 7:05 | 6:32.8 | 13:34.5 |
| 57 | 1/35 | M5054 | 1296 | Peter McMahon | M | 50 | Melbourne FL | 22:06.0 | 22:01.8 | 7:06 | 6:31.4 | 13:43.1 |
| 58 | 1/39 | M0911 | 423 | Alex Butler | M | 11 | Melbourne FL | 22:11.8 | 22:09.0 | 7:08 | 6:54.5 | 14:16.0 |
| 59 | 5/38 | M1214 | 1184 | Luke Woolard | M | 13 | Westerville OH | 23:22.1 | 22:11.5 | 7:09 | 7:21.9 | 14:23.7 |
| 60 | 12/44 | M1519 | 978 | Gabriel Good | M | 15 | Melbourne FL | 22:14.5 | 22:11.9 | 7:09 | 6:47.7 | 13:52.6 |
| 61 | 1/29 | M6064 | 1265 | Matt Mahoney | M | 62 | Melbourne FL | 22:21.2 | 22:14.3 | 7:10 | 7:04.6 | 14:14.5 |
| 62 | 1/96 | F4044 | 636 | Debra Richardson | F | 44 | St Cloud FL | 22:26.8 | 22:14.9 | 7:10 | 7:03.6 | 14:15.5 |
| 63 | 2/35 | M5054 | 551 | Steven Shenbaum | M | 50 | Melbourne FL | 22:25.2 | 22:15.5 | 7:10 | 7:18.8 | 14:20.7 |
| 64 | 7/48 | M3539 | 1162 | Joshua Maitlen | M | 38 | Rockledge FL | 22:26.3 | 22:18.1 | 7:11 | 7:07.2 | 14:14.0 |
| 65 | 2/96 | F4044 | 394 | Danielle Hustoles | F | 40 | Titusville FL | 22:36.9 | 22:18.3 | 7:11 | 7:19.1 | 14:13.0 |
| 66 | 2/22 | M2024 | 483 | Daniel spencer | M | 23 | Melbourne FL | 22:34.6 | 22:19.0 | 7:11 | 6:54.2 | 14:00.2 |
| 67 | 4/84 | F3034 | 408 | Dina Viselli | F | 33 | Melbourne FL | 22:22.3 | 22:20.4 | 7:12 | 6:49.4 | 14:05.4 |
| 68 | 1/72 | F2529 | 634 | Caroline Feagle | F | 27 | St Cloud FL | 22:35.3 | 22:23.1 | 7:13 | 7:07.1 | 14:17.8 |
| 69 | 7/33 | M2529 | 1451 | Brett Swikle | M | 25 | Satellite Beach FL | 22:51.7 | 22:27.3 | 7:14 | 7:14.2 | 14:14.2 |
| 70 | 3/49 | M4044 | 273 | Daniel Talbot | M | 41 | Melbourne FL | 22:38.9 | 22:32.1 | 7:16 | 7:08.9 | 14:25.7 |
| 71 | 5/59 | M4549 | 75 | Dean Worm | M | 48 | Melbourne FL | 22:39.4 | 22:35.2 | 7:17 | 6:54.0 | 14:07.9 |
| 72 | 8/33 | M2529 | 1336 | Lucas Vannorsdall | M | 25 | Palm Bay FL | 22:56.5 | 22:35.9 | 7:17 | 7:05.5 | 14:22.3 |
| 73 | 2/38 | M3034 | 1408 | Roderick Allen | M | 30 | Satellite Beach FL | 22:45.4 | 22:36.6 | 7:17 | 7:25.7 | 14:47.4 |
| 74 | 13/44 | M1519 | 517 | Myron Flynn | M | 19 | Palm Bay FL | 22:39.7 | 22:37.9 | 7:18 | 6:45.4 | 14:05.3 |
| 75 | 1/75 | F5559 | 639 | Ceal Muldoon | F | 55 | Cocoa Beach FL | 22:41.7 | 22:39.8 | 7:18 | 6:54.3 | 14:16.4 |
| 76 | 2/72 | F2529 | 47 | Lara Disch | F | 29 | Melbourne FL | 22:49.8 | 22:41.6 | 7:19 | 7:08.2 | 14:23.1 |
| 77 | 6/59 | M4549 | 963 | Rick Neale | M | 46 | Melbourne FL | 22:52.8 | 22:42.9 | 7:19 | 7:16.6 | 14:38.4 |
| 78 | 2/29 | M6064 | 176 | John Lachance | M | 61 | Melbourne FL | 22:50.3 | 22:43.3 | 7:19 | 7:09.9 | 14:25.5 |
| 79 | 3/96 | F4044 | 74 | Bambi Sweeney | F | 40 | Cocoa FL | 22:48.3 | 22:44.4 | 7:20 | 7:04.2 | 14:29.0 |
| 80 | 7/59 | M4549 | 598 | Alexander Pandelos | M | 45 | South Daytona FL | 23:01.8 | 22:44.9 | 7:20 | 7:16.8 | 14:34.6 |
| 81 | 5/84 | F3034 | 84 | Eileen Conway | F | 33 | Rockledge FL | 22:59.2 | 22:46.8 | 7:20 | 7:20.5 | 14:37.8 |
| 82 | 14/44 | M1519 | 185 | James Emami | M | 16 | Melbourne FL | 23:09.1 | 22:48.7 | 7:21 | 7:50.7 | 15:10.8 |
| 83 | 3/38 | M3034 | 3 | Joseph Joseph Iii | M | 33 | Indian Harbour Beach FL | 22:54.4 | 22:48.8 | 7:21 | 7:07.1 | 14:35.4 |
| 84 | 4/49 | M4044 | 88 | Brad Henderson | M | 40 | Merritt Island FL | 23:08.9 | 22:51.3 | 7:22 | 7:27.9 | 14:48.5 |
| 85 | 8/48 | M3539 | 1034 | Drew Wotton | M | 35 | Denver CO | 23:23.8 | 22:56.8 | 7:24 | 6:36.2 | 14:18.8 |
| 86 | 15/44 | M1519 | 745 | Sean Campos | M | 16 | Cocoa FL | 23:03.0 | 22:57.1 | 7:24 | 7:18.5 | 14:43.7 |
| 87 | 8/59 | M4549 | 1121 | Clifford Graham | M | 48 | Melbourne FL | 23:05.1 | 22:59.1 | 7:24 | 7:15.5 | 14:43.0 |
| 88 | 4/38 | M3034 | 669 | Sean Reynolds | M | 34 | Melbourne FL | 23:15.4 | 23:01.2 | 7:25 | 7:22.1 | 14:44.7 |
| 89 | 9/59 | M4549 | 1332 | Jeffrey Holbrook | M | 48 | Indialantic FL | 23:07.7 | 23:01.8 | 7:25 | 7:14.9 | 14:28.3 |
| 90 | 9/33 | M2529 | 421 | Brian Carmody | M | 28 | Orlando FL | 23:10.2 | 23:05.3 | 7:26 | 6:51.1 | 14:15.8 |
| 91 | 5/49 | M4044 | 348 | Eric Smith | M | 40 | Melbourne FL | 23:21.0 | 23:06.1 | 7:27 | 7:34.5 | 14:49.9 |
| 92 | 16/44 | M1519 | 649 | Bryce Poppell | M | 18 | Palm Bay FL | 23:39.6 | 23:07.7 | 7:27 | 8:04.3 | 15:37.3 |
| 93 | 5/38 | M3034 | 1248 | Titngai Tam | M | 34 | Rockledge FL | 23:30.1 | 23:10.1 | 7:28 | 7:10.5 | 14:30.1 |
| 94 | 9/48 | M3539 | 1234 | George Wild | M | 36 | Colorado Springs CO | 23:40.7 | 23:16.3 | 7:30 | 7:27.3 | 14:40.3 |
| 95 | 6/49 | M5559 | 678 | David Thornberry | M | 57 | Palm Bay FL | 23:27.5 | 23:17.8 | 7:30 | 7:26.7 | 15:02.4 |
| 96 | 3/29 | M6064 | 1105 | Mike Mcnees | M | 63 | Grant FL | 23:27.4 | 23:18.2 | 7:31 | 7:17.9 | 14:40.2 |
| 97 | 6/84 | F3034 | 587 | Kyrstin Clodfelter | F | 34 | Satellite Beach FL | 23:29.7 | 23:19.1 | 7:31 | 7:26.9 | 15:01.0 |
| 98 | 10/59 | M4549 | 334 | Timothy Hanks | M | 45 | Melbourne FL | 23:24.7 | 23:20.7 | 7:31 | 6:54.0 | 14:13.6 |
| 99 | 6/38 | M1214 | 1385 | Chase Riley | M | 13 | West Melbourne FL | 23:43.0 | 23:26.7 | 7:33 | 7:10.0 | 14:49.5 |
| 100 | 6/38 | M3034 | 8 | Andy Dutra | M | 33 | Melbourne FL | 23:33.3 | 23:27.3 | 7:33 | 7:22.4 | 14:59.2 |
| 101 | 17/44 | M1519 | 1033 | Malik Brown | M | 19 | Palm Bay FL | 23:39.0 | 23:28.5 | 7:34 | 6:56.2 | 14:15.7 |
| 102 | 18/44 | M1519 | 1281 | Alex Nunnally | M | 16 | Cary NC | 23:37.7 | 23:29.1 | 7:34 | 6:57.8 | 14:22.1 |
| 103 | 4/29 | M6064 | 391 | Haskell Walker | M | 60 | Melbourne FL | 23:43.8 | 23:31.9 | 7:35 | 7:25.6 | 15:05.8 |
| 104 | 10/33 | M2529 | 767 | Alex Lipford | M | 27 | Satellite Beach FL | 23:55.0 | 23:32.6 | 7:35 | 7:20.2 | 14:53.5 |
| 105 | 10/48 | M3539 | 586 | Nate Lockwood | M | 36 | Satellite Beach FL | 23:45.0 | 23:34.0 | 7:36 | 7:46.7 | 15:10.6 |
| 106 | 7/38 | M1214 | 1383 | Trent Riley | M | 12 | West Melbourne FL | 23:38.2 | 23:34.1 | 7:36 | 6:57.1 | 14:33.8 |
| 107 | 2/75 | F5559 | 1040 | Patti Spoerle | F | 55 | Titusville FL | 23:56.0 | 23:34.2 | 7:36 | 7:37.7 | 15:02.4 |
| 108 | 8/38 | M1214 | 620 | Nathaniel Chapman | M | 14 | Palm Bay FL | 23:44.2 | 23:39.0 | 7:37 | 6:48.2 | 14:24.2 |
| 109 | 3/35 | M5054 | 839 | Glenn Bright | M | 53 | Indialantic FL | 23:48.0 | 23:40.4 | 7:38 | 7:20.9 | 14:56.7 |
| 110 | 3/22 | M2024 | 778 | Joshua Yother | M | 23 | Cocoa FL | 23:53.2 | 23:40.6 | 7:38 | 7:32.7 | 15:04.5 |
| 111 | 19/44 | M1519 | 1420 | Jake Galzerano | M | 15 | Cocoa Beach FL | 23:49.7 | 23:42.5 | 7:38 | 7:01.8 | 14:42.1 |
| 112 | 11/59 | M4549 | 567 | Ben Buchanan | M | 45 | Melbourne FL | 23:57.7 | 23:42.7 | 7:38 | 7:39.0 | 15:31.8 |
| 113 | 1/27 | F1519 | 831 | Brianna Valverde | F | 17 | Melbourne FL | 24:10.0 | 23:44.2 | 7:39 | 7:57.3 | 15:47.5 |
| 114 | 4/22 | M2024 | 1358 | James Williams | M | 22 | Melbourne FL | 24:10.0 | 23:44.7 | 7:39 | 7:39.3 | 15:28.7 |
| 115 | 2/96 | F3539 | 1161 | Jennifer Anselmo | F | 39 | Palm Bay FL | 24:03.4 | 23:45.5 | 7:39 | 7:35.8 | 15:06.0 |
| 116 | 1/21 | M6569 | 109 | Bud Timmons | M | 67 | Cocoa FL | 23:58.9 | 23:48.1 | 7:40 | 7:24.1 | 14:56.5 |
| 117 | 12/59 | M4549 | 1242 | Corey Johnson | M | 49 | Rockledge FL | 24:30.3 | 23:51.9 | 7:41 | 8:22.0 | 16:00.4 |
| 118 | 11/48 | M3539 | 378 | Brian Merrell | M | 38 | Grant FL | 24:05.0 | 23:52.9 | 7:42 | 7:50.9 | 15:36.1 |
| 119 | 6/49 | M4044 | 354 | Mike Acosta | M | 40 | Viera FL | 24:01.2 | 23:53.0 | 7:42 | 7:40.5 | 15:33.3 |
| 120 | 13/59 | M4549 | 499 | Scott Adcox | M | 45 | Melbourne FL | 24:11.4 | 23:54.8 | 7:42 | 7:52.7 | 15:33.0 |
| 121 | 3/72 | F2529 | 1285 | Candice McNaughton | F | 28 | Melbourne FL | 24:07.8 | 23:55.7 | 7:43 | 7:22.7 | 14:52.1 |
| 122 | 5/22 | M2024 | 626 | Cheyne Cunningham | M | 22 | Palm Bay FL | 24:12.7 | 23:56.7 | 7:43 | 7:03.5 | 14:33.8 |
| 123 | 14/59 | M4549 | 628 | Doug Hernandez | M | 46 | Palm Bay FL | 24:07.4 | 24:01.0 | 7:44 | 7:39.8 | 15:33.4 |
| 124 | 20/44 | M1519 | 387 | Christopher Townsend | M | 15 | Merritt Island FL | 24:08.6 | 24:03.8 | 7:45 | 7:57.0 | 15:32.8 |
| 125 | 7/49 | M5559 | 817 | Paul Woodbury | M | 59 | Viera FL | 24:22.4 | 24:12.3 | 7:48 | 7:35.3 | 15:08.1 |
| 126 | 3/96 | F3539 | 251 | Jackie Schmoll | F | 38 | Melbourne FL | 24:33.5 | 24:14.9 | 7:49 | 7:46.0 | 15:33.1 |
| 127 | 7/49 | M4044 | 987 | Jeff Goguen | M | 43 | Melbourne FL | 24:36.4 | 24:16.2 | 7:49 | 7:33.8 | 15:32.3 |
| 128 | 8/49 | M4044 | 1168 | Mark Foster | M | 41 | Melbourne FL | 24:54.1 | 24:16.2 | 7:49 | 8:35.2 | 16:08.6 |
| 129 | 2/39 | M0911 | 1167 | Quinn Foster | M | 11 | Melbourne FL | 24:54.8 | 24:16.8 | 7:49 | 8:35.7 | 16:07.0 |
| 130 | 11/33 | M2529 | 1440 | Roger Aleong Jr. | M | 25 | Palm Bay FL | 24:50.0 | 24:17.7 | 7:50 | 7:56.4 | 15:47.5 |
| 131 | 9/38 | M1214 | 1428 | Gregory Seamon | M | 13 | West Melbourne FL | 24:20.6 | 24:19.5 | 7:50 | 6:48.0 | 14:09.4 |
| 132 | 12/33 | M2529 | 1365 | John Panayiotou | M | 25 | Merritt Island FL | 25:00.6 | 24:19.7 | 7:50 | 8:04.2 | 15:47.2 |
| 133 | 8/49 | M5559 | 1436 | Richard Folio | M | 56 | Melbourne FL | 24:57.3 | 24:21.0 | 7:51 | 7:52.0 | 15:43.0 |
| 134 | 9/49 | M4044 | 1059 | Richard Rozycki | M | 44 | Satellite Beach FL | 24:39.3 | 24:24.5 | 7:52 | 7:36.1 | 15:29.4 |
| 135 | 10/38 | M1214 | 1325 | Jacob Shaffer | M | 14 | Palm Bay FL | 24:25.1 | 24:24.6 | 7:52 | 6:32.3 | 14:54.1 |
| 136 | 4/96 | F3539 | 23 | Laura Walker | F | 36 | Rockledge FL | 24:48.2 | 24:26.2 | 7:52 | 7:51.5 | 15:44.2 |
| 137 | 21/44 | M1519 | 1445 | John Hofmeister | M | 19 | Malabar FL | 25:04.8 | 24:26.4 | 7:52 | 7:57.7 | 15:58.2 |
| 138 | 9/49 | M5559 | 1007 | Lance Haskins | M | 55 | Rockledge FL | 24:29.5 | 24:27.0 | 7:53 | 7:50.4 | 15:55.9 |
| 139 | 2/21 | M6569 | 954 | Don Dore | M | 65 | Melbourne Beach FL | 24:46.5 | 24:27.5 | 7:53 | 7:46.1 | 15:43.7 |
| 140 | 7/38 | M3034 | 1362 | Stuart Wilson | M | 31 | Indialantic FL | 24:42.8 | 24:28.3 | 7:53 | 8:03.3 | 15:52.4 |
| 141 | 2/82 | F4549 | 471 | Rebecca Thompson | F | 46 | Viera FL | 24:47.6 | 24:34.3 | 7:55 | 7:41.9 | 15:35.5 |
| 142 | 5/96 | F3539 | 290 | Jennifer Sokol | F | 36 | Melbourne FL | 25:24.8 | 24:34.7 | 7:55 | 7:59.4 | 15:52.3 |
| 143 | 4/96 | F4044 | 1104 | Hazel Mcnees | F | 44 | Grant FL | 24:47.2 | 24:36.0 | 7:56 | 7:44.4 | 15:44.2 |
| 144 | 5/96 | F4044 | 505 | Angela Coram | F | 40 | Indialantic FL | 24:54.5 | 24:39.2 | 7:57 | 8:07.3 | 16:05.4 |
| 145 | 6/96 | F3539 | 903 | Kimberly Ascroft | F | 37 | Rockledge FL | 24:56.7 | 24:39.4 | 7:57 | 7:52.7 | 15:42.9 |
| 146 | 10/49 | M5559 | 664 | Dennis Pincheck | M | 55 | Rockledge FL | 24:58.3 | 24:42.9 | 7:58 | 7:52.4 | 15:49.4 |
| 147 | 11/49 | M5559 | 1119 | Ed Macioszek | M | 55 | Melbourne FL | 25:01.6 | 24:43.5 | 7:58 | 7:21.4 | 15:37.0 |
| 148 | 15/59 | M4549 | 436 | Shane Streufert | M | 46 | Viera FL | 24:58.8 | 24:44.7 | 7:58 | 8:08.8 | 16:04.4 |
| 149 | 3/82 | F4549 | 994 | Brittany Streufert | F | 45 | Viera FL | 24:59.4 | 24:45.7 | 7:59 | 8:09.9 | 16:06.5 |
| 150 | 4/35 | M5054 | 820 | Chris Kelly | M | 54 | Melbourne FL | 25:29.0 | 24:46.8 | 7:59 | 7:57.0 | 15:49.5 |
| 151 | 12/48 | M3539 | 615 | Chris Slusher | M | 39 | Melbourne FL | 25:05.7 | 24:47.3 | 7:59 | 8:01.0 | 15:55.7 |
| 152 | 16/59 | M4549 | 835 | Nick Fisher | M | 47 | Palm Bay FL | 25:17.7 | 24:50.7 | 8:00 | 8:06.9 | 15:59.9 |
| 153 | 17/59 | M4549 | 1186 | Chris Woolard | M | 45 | Westerville OH | 26:05.4 | 24:53.9 | 8:01 | 8:23.1 | 16:26.2 |
| 154 | 13/33 | M2529 | 1348 | Ben Grider | M | 25 | Indialantic FL | 25:08.6 | 24:54.1 | 8:01 | 8:11.9 | 15:55.5 |
| 155 | 7/96 | F3539 | 113 | Krista Branan | F | 38 | Melbourne FL | 25:29.9 | 24:54.2 | 8:01 | 7:48.3 | 15:42.2 |
| 156 | 6/22 | M2024 | 956 | Michael Acosta | M | 23 | Melbourne FL | 25:30.9 | 24:55.1 | 8:02 | 7:15.1 | 14:39.8 |
| 157 | 11/38 | M1214 | 253 | Charles Spoates | M | 12 | Melbourne FL | 25:17.2 | 24:57.3 | 8:02 | 8:02.5 | 15:47.8 |
| 158 | 12/49 | M5559 | 1208 | Scott Allen | M | 55 | Jacksonville FL | 25:28.2 | 24:59.1 | 8:03 | 7:55.8 | 15:56.2 |
| 159 | 13/48 | M3539 | 1434 | James Nuara | M | 39 | Melbourne Beach FL | 25:28.2 | 24:59.5 | 8:03 | 7:51.3 | 15:41.4 |
| 160 | 12/38 | M1214 | 1453 | Aiden Baker | M | 12 | Palm Bay FL | 25:04.9 | 24:59.8 | 8:03 | 7:18.0 | 15:21.3 |
| 161 | 4/72 | F2529 | 553 | Hayley Reath | F | 26 | Indian Harbour Beach FL | 25:22.7 | 25:03.5 | 8:04 | 7:44.8 | 15:57.9 |
| 162 | 10/49 | M4044 | 1450 | Justin Ryals | M | 40 | Melbourne Beach FL | 25:50.6 | 25:06.9 | 8:05 | 8:05.0 | 16:11.6 |
| 163 | 6/96 | F4044 | 400 | Kati Craig | F | 44 | Satellite Beach FL | 25:33.7 | 25:07.3 | 8:06 | 7:58.9 | 16:00.2 |
| 164 | 3/21 | M6569 | 882 | Teen Sum | M | 69 | Palm Bay FL | 25:26.3 | 25:07.4 | 8:06 | 7:57.1 | 15:55.5 |
| 165 | 11/49 | M4044 | 1293 | Greg Robinson | M | 42 | Melbourne FL | 25:30.6 | 25:07.6 | 8:06 | 8:22.5 | 16:24.9 |
| 166 | 7/22 | M2024 | 1209 | Joseph Aiani | M | 22 | Melbourne FL | 25:40.5 | 25:08.0 | 8:06 | 7:58.7 | 16:08.2 |
| 167 | 3/39 | M0911 | 298 | Isaiah Dorn | M | 10 | Melbourne FL | 25:30.2 | 25:08.1 | 8:06 | 7:51.6 | 15:57.1 |
| 168 | 22/44 | M1519 | 1414 | Adam Sanderson | M | 17 | Melbourne FL | 25:37.5 | 25:11.2 | 8:07 | 8:16.9 | 16:03.6 |
| 169 | 5/35 | M5054 | 530 | Drew Rector | M | 50 | Melbourne Beach FL | 25:25.5 | 25:15.1 | 8:08 | 7:47.7 | 15:51.3 |
