| Place | Div /Tot | Div | Sex | No. | Name | Sex | Age | City, State | Time | Net | Pace | 1 Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 | MOVER | 1 | 353 | John Davis | M | 39 | Viera FL | 9:56.7 | 9:56.7 | 5:21 | 5:29.0 |
| 2 | 2/3 | MOVER | 2 | 292 | Derek Beckett | M | 24 | Melbourne FL | 9:58.8 | 9:58.8 | 5:22 | 5:29.5 |
| 3 | 3/3 | MOVER | 3 | 174 | Shane Streufert | M | 44 | Viera FL | 10:00.4 | 10:00.4 | 5:23 | 5:30.2 |
| 4 | 1/1 | MMAST | 4 | 487 | Ed Donner | M | 40 | Melbourne FL | 10:02.2 | 10:02.2 | 5:24 | |
| 5 | 1/28 | M3539 | 5 | 65 | Steve Hedgespeth | M | 38 | West Melbourne FL | 10:02.9 | 10:02.9 | 5:25 | 5:31.8 |
| 6 | 1/3 | FOVER | 1 | 103 | Kaitlin Donner | F | 27 | Melbourne FL | 10:14.0 | 10:14.0 | 5:31 | 5:32.2 |
| 7 | 1/11 | M2024 | 6 | 233 | Michael Fisher | M | 24 | West Melbourne FL | 10:23.1 | 10:23.1 | 5:35 | 5:36.6 |
| 8 | 1/26 | M3034 | 7 | 369 | Chi Cam | M | 33 | Palm Bay FL | 10:24.6 | 10:24.5 | 5:36 | 5:41.4 |
| 9 | 1/22 | M1519 | 8 | 497 | Matthew Cummings | M | 15 | Cocoa Beach FL | 10:26.4 | 10:26.4 | 5:37 | 5:31.5 |
| 10 | 2/26 | M3034 | 9 | 224 | Rob Velasco | M | 31 | Oviedo FL | 10:27.4 | 10:26.7 | 5:37 | 5:43.4 |
| 11 | 2/28 | M3539 | 10 | 397 | Joel Rivera | M | 37 | Melbourne FL | 10:27.2 | 10:27.2 | 5:38 | 5:42.6 |
| 12 | 2/3 | FOVER | 2 | 352 | Holly Davis | F | 21 | Viera FL | 10:29.6 | 10:29.4 | 5:39 | 5:41.1 |
| 13 | 1/44 | M4044 | 11 | 491 | Alex Colone | M | 44 | Melbourne FL | 10:32.7 | 10:32.0 | 5:40 | 5:41.5 |
| 14 | 2/44 | M4044 | 12 | 197 | B.J. Graham | M | 40 | Palm Bay FL | 10:35.2 | 10:35.2 | 5:42 | 5:38.4 |
| 15 | 3/44 | M4044 | 13 | 5 | Jonathan Howse | M | 41 | West Melbourne FL | 10:35.6 | 10:35.6 | 5:42 | 5:43.3 |
| 16 | 1/39 | M2529 | 14 | 444 | John Smith | M | 28 | Deltona FL | 10:38.8 | 10:38.8 | 5:44 | 5:43.1 |
| 17 | 2/39 | M2529 | 15 | 489 | John Carr | M | 26 | Satellite Beach FL | 10:42.5 | 10:42.5 | 5:46 | 5:44.0 |
| 18 | 1/49 | M4549 | 16 | 131 | Joe Lento | M | 46 | Cocoa Beach FL | 10:48.4 | 10:48.4 | 5:49 | 5:40.9 |
| 19 | 3/26 | M3034 | 17 | 208 | Joshua Williams | M | 34 | Palm Bay FL | 11:01.4 | 11:00.0 | 5:55 | 6:00.2 |
| 20 | 1/29 | M5054 | 18 | 95 | Doug Butler | M | 53 | Melbourne FL | 11:01.2 | 11:00.3 | 5:55 | 6:04.1 |
| 21 | 2/22 | M1519 | 19 | 476 | Joey Tierney | M | 16 | West Melbourne FL | 11:00.7 | 11:00.5 | 5:56 | 5:46.5 |
| 22 | 3/3 | FOVER | 3 | 99 | Alison Nolan | F | 27 | Indialantic FL | 11:05.7 | 11:05.5 | 5:58 | 6:12.8 |
| 23 | 1/86 | F3539 | 4 | 124 | Melissa Taylor | F | 39 | Indian Harbour Beach FL | 11:07.5 | 11:07.5 | 5:59 | 6:03.8 |
| 24 | 1/37 | M5559 | 20 | 93 | Joe Hultgren | M | 57 | Melbourne FL | 11:07.7 | 11:07.7 | 5:59 | 6:09.2 |
| 25 | 3/22 | M1519 | 21 | 109 | Gage Sasenick | M | 17 | Palm Bay FL | 11:10.5 | 11:08.4 | 6:00 | 6:01.6 |
| 26 | 3/39 | M2529 | 22 | 170 | Brian Ramos | M | 28 | Melbourne FL | 11:09.9 | 11:08.9 | 6:00 | 6:06.8 |
| 27 | 1/24 | M1214 | 23 | 512 | Jack Cattaneo | M | 14 | Melbourne FL | 11:09.4 | 11:08.9 | 6:00 | 6:00.7 |
| 28 | 2/29 | M5054 | 24 | 304 | Keith Snodgrass | M | 51 | Melbourne FL | 11:11.6 | 11:09.9 | 6:01 | 6:03.9 |
| 29 | 4/22 | M1519 | 25 | 383 | Justin Silnutzer | M | 17 | Melbourne FL | 11:14.1 | 11:12.3 | 6:02 | 5:51.8 |
| 30 | 1/77 | F2529 | 5 | 362 | Jennifer Absher | F | 29 | Satellite Beach FL | 11:17.0 | 11:17.0 | 6:04 | 6:03.1 |
| 31 | 3/29 | M5054 | 26 | 458 | Robert Longstreet | M | 54 | Indialantic FL | 11:17.3 | 11:17.3 | 6:05 | 5:56.8 |
| 32 | 4/29 | M5054 | 27 | 438 | randy dowdy | M | 53 | Melbourne FL | 11:24.3 | 11:22.8 | 6:08 | 6:06.2 |
| 33 | 4/44 | M4044 | 28 | 463 | Bryan Cheek | M | 44 | Melbourne FL | 11:25.7 | 11:25.6 | 6:09 | 6:11.9 |
| 34 | 2/37 | M5559 | 29 | 73 | Vincent Avitabile | M | 59 | Palm Bay FL | 11:28.5 | 11:27.3 | 6:10 | 6:16.6 |
| 35 | 5/22 | M1519 | 30 | 222 | Kevin Bond | M | 16 | Cocoa FL | 11:35.7 | 11:33.8 | 6:13 | 6:21.6 |
| 36 | 5/29 | M5054 | 31 | 4 | Doug Nichols | M | 53 | Melbourne FL | 11:39.0 | 11:38.1 | 6:16 | |
| 37 | 1/72 | M0911 | 32 | 35 | Jack Girard | M | 10 | Rockledge FL | 11:44.2 | 11:40.1 | 6:17 | 6:22.5 |
| 38 | 2/24 | M1214 | 33 | 1070 | Justin Wilson | M | 12 | Indian Harbour Beach FL | 11:46.6 | 11:43.1 | 6:18 | 6:14.2 |
| 39 | 3/24 | M1214 | 34 | 340 | Adrian Delia | M | 12 | Indialantic FL | 11:44.3 | 11:43.8 | 6:19 | 6:28.5 |
| 40 | 2/72 | M0911 | 35 | 38 | Michael Girard | M | 09 | Rockledge FL | 11:48.7 | 11:44.6 | 6:19 | 6:23.8 |
| 41 | 3/72 | M0911 | 36 | 475 | Casey Watts | M | 11 | Palm Bay FL | 11:54.0 | 11:52.1 | 6:23 | 6:24.3 |
| 42 | 1/29 | M6064 | 37 | 236 | Sal Farino | M | 61 | Cape Canaveral FL | 12:00.2 | 11:57.1 | 6:26 | 6:29.2 |
| 43 | 2/49 | M4549 | 38 | 248 | Derek Staugh | M | 48 | Melbourne FL | 12:04.8 | 12:03.9 | 6:30 | 6:18.3 |
| 44 | 4/26 | M3034 | 39 | 128 | Austin Weeks | M | 33 | Melbourne FL | 12:05.4 | 12:04.1 | 6:30 | 6:26.8 |
| 45 | 6/22 | M1519 | 40 | 1658 | Caleb Laboy | M | 16 | Palm Bay FL | 12:13.0 | 12:09.9 | 6:33 | 6:40.5 |
| 46 | 1/15 | F1214 | 6 | 404 | Megan Romesberg | F | 12 | Satellite Beach FL | 12:18.6 | 12:16.0 | 6:36 | 6:40.6 |
| 47 | 3/28 | M3539 | 41 | 164 | Todd Oskam | M | 37 | Melbourne FL | 12:20.4 | 12:16.6 | 6:36 | 6:40.1 |
| 48 | 4/39 | M2529 | 42 | 66 | Ryan Stoltzfus | M | 27 | Melbourne FL | 12:21.2 | 12:17.2 | 6:37 | 6:51.7 |
| 49 | 4/24 | M1214 | 43 | 1659 | Yoshua Laboy | M | 12 | Palm Bay FL | 12:19.9 | 12:17.2 | 6:37 | 6:42.5 |
| 50 | 1/62 | F3034 | 7 | 102 | Dina Viselli | F | 31 | Melbourne FL | 12:22.2 | 12:20.0 | 6:38 | 6:35.7 |
| 51 | 2/29 | M6064 | 44 | 167 | Matt Mahoney | M | 61 | Melbourne FL | 12:21.2 | 12:20.7 | 6:39 | 6:41.1 |
| 52 | 5/39 | M2529 | 45 | 326 | Nick Mann | M | 28 | Rockledge FL | 12:28.3 | 12:24.5 | 6:41 | 6:46.4 |
| 53 | 3/49 | M4549 | 46 | 485 | Archie Salters | M | 45 | Denton TX | 12:25.9 | 12:25.7 | 6:41 | 6:58.8 |
| 54 | 3/29 | M6064 | 47 | 192 | Mike Mcnees | M | 61 | Grant FL | 12:31.3 | 12:28.7 | 6:43 | 6:48.6 |
| 55 | 4/72 | M0911 | 48 | 134 | Alex Butler | M | 10 | Melbourne FL | 12:31.8 | 12:29.0 | 6:43 | 6:45.6 |
| 56 | 6/29 | M5054 | 49 | 149 | Stephen Bernstein | M | 52 | West Melbourne FL | 12:35.2 | 12:31.1 | 6:44 | 6:42.4 |
| 57 | 1/32 | F2024 | 8 | 1 | Katie Johnson | F | 23 | Melbourne FL | 12:35.6 | 12:32.3 | 6:45 | 6:47.7 |
| 58 | 3/37 | M5559 | 50 | 351 | Scott Gaye | M | 58 | Oakville ON | 12:38.9 | 12:37.5 | 6:48 | 6:47.7 |
| 59 | 7/29 | M5054 | 51 | 156 | Jim Huff | M | 50 | Malabar FL | 12:41.1 | 12:38.7 | 6:48 | 6:49.5 |
| 60 | 4/37 | M5559 | 52 | 370 | Keith Kowalske | M | 56 | Melbourne FL | 12:42.3 | 12:40.2 | 6:49 | 6:51.7 |
| 61 | 5/44 | M4044 | 53 | 110 | Robert Toenjes | M | 41 | West Melbourne FL | 12:44.9 | 12:42.6 | 6:50 | 6:51.1 |
| 62 | 5/24 | M1214 | 54 | 504 | Rylan Diaz | M | 12 | Merritt Island FL | 12:49.3 | 12:42.7 | 6:51 | 7:04.4 |
| 63 | 4/28 | M3539 | 55 | 175 | Brian Merrell | M | 36 | Grant FL | 12:48.7 | 12:45.7 | 6:52 | 6:59.8 |
| 64 | 5/26 | M3034 | 56 | 26 | Joseph Joseph | M | 31 | Satellite Beach FL | 12:48.9 | 12:45.8 | 6:52 | 6:57.3 |
| 65 | 2/62 | F3034 | 9 | 206 | Elizabeth Mihlebach | F | 30 | Melbourne Beach FL | 12:46.4 | 12:46.1 | 6:52 | 6:57.9 |
| 66 | 2/11 | M2024 | 57 | 254 | Logan Mallard | M | 21 | Orlando FL | 12:52.9 | 12:46.9 | 6:53 | 6:51.7 |
| 67 | 2/77 | F2529 | 10 | 406 | Brianna Fugere | F | 25 | Indialantic FL | 12:51.6 | 12:47.9 | 6:53 | 6:58.3 |
| 68 | 6/39 | M2529 | 58 | 320 | Nathan Gould | M | 26 | Cocoa FL | 12:52.0 | 12:49.0 | 6:54 | 6:37.9 |
| 69 | 6/26 | M3034 | 59 | 58 | Noah Wright | M | 34 | Melbourne FL | 12:52.8 | 12:49.9 | 6:54 | 7:08.7 |
| 70 | 4/49 | M4549 | 60 | 159 | Dean Worm | M | 46 | Melbourne FL | 12:53.6 | 12:51.0 | 6:55 | 7:06.3 |
| 71 | 3/62 | F3034 | 11 | 161 | Jessica Wiedenbauer | F | 33 | Melbourne FL | 12:54.6 | 12:54.1 | 6:57 | 7:00.6 |
| 72 | 5/37 | M5559 | 61 | 389 | David Tucker | M | 55 | Falmouth ME | 12:59.7 | 12:54.3 | 6:57 | 7:09.3 |
| 73 | 5/72 | M0911 | 62 | 347 | Trent Riley | M | 11 | West Melbourne FL | 12:56.9 | 12:54.4 | 6:57 | |
| 74 | 2/32 | F2024 | 12 | 350 | Sarah Fisher | F | 22 | Melbourne FL | 12:58.9 | 12:55.2 | 6:57 | 7:01.2 |
| 75 | 5/28 | M3539 | 63 | 1226 | Ryan Palmer | M | 35 | Merritt Island FL | 13:06.4 | 12:58.2 | 6:59 | 7:07.1 |
| 76 | 6/44 | M4044 | 64 | 36 | James Girard | M | 40 | Rockledge FL | 13:05.7 | 13:00.0 | 7:00 | 6:55.7 |
| 77 | 6/37 | M5559 | 65 | 70 | Haskell Walker | M | 59 | Melbourne FL | 13:04.4 | 13:01.4 | 7:01 | 7:05.0 |
| 78 | 8/29 | M5054 | 66 | 240 | Lance Haskins | M | 54 | Rockledge FL | 13:02.1 | 13:01.5 | 7:01 | 7:18.6 |
| 79 | 7/44 | M4044 | 67 | 264 | Ed Dawson | M | 43 | Cocoa FL | 13:04.8 | 13:01.6 | 7:01 | 6:53.2 |
| 80 | 6/72 | M0911 | 68 | 1071 | Kian Wilson | M | 09 | Indian Harbour Beach FL | 13:08.2 | 13:06.4 | 7:03 | 6:52.4 |
| 81 | 6/28 | M3539 | 69 | 445 | Richard Spratt | M | 38 | Melbourne FL | 13:13.3 | 13:07.5 | 7:04 | 7:25.8 |
| 82 | 5/49 | M4549 | 70 | 403 | John Romesberg | M | 46 | Satellite Beach FL | 13:13.7 | 13:09.3 | 7:05 | 7:19.1 |
| 83 | 9/29 | M5054 | 71 | 390 | James Chiravalle | M | 50 | Melbourne FL | 13:14.2 | 13:10.2 | 7:05 | 6:54.6 |
| 84 | 1/1 | FMAST | 13 | 439 | Cristina Canales | F | 48 | Rockledge FL | 13:16.2 | 13:12.6 | 7:07 | 7:12.4 |
| 85 | 8/44 | M4044 | 72 | 449 | Jason Hart | M | 42 | Titusville FL | 13:20.9 | 13:15.4 | 7:08 | 7:28.6 |
| 86 | 6/24 | M1214 | 73 | 391 | Gabriel Good | M | 14 | Melbourne FL | 13:23.7 | 13:17.7 | 7:09 | 7:04.7 |
| 87 | 7/28 | M3539 | 74 | 1990 | Kevin Thomforde | M | 39 | Satellite Beach FL | 13:21.7 | 13:18.1 | 7:10 | 7:22.0 |
| 88 | 3/32 | F2024 | 14 | 327 | Zoe Stapleton | F | 23 | Maitland FL | 13:37.8 | 13:29.1 | 7:15 | 7:09.1 |
| 89 | 6/49 | M4549 | 75 | 414 | Joseph Pellettiere | M | 46 | Satellite Beach FL | 13:32.0 | 13:29.1 | 7:15 | 7:01.8 |
| 90 | 7/22 | M1519 | 76 | 423 | Kyle Troiano | M | 19 | Melbourne FL | 13:29.6 | 13:29.6 | 7:16 | 6:50.5 |
| 91 | 7/49 | M4549 | 77 | 435 | Clifford Graham | M | 46 | Melbourne FL | 13:32.7 | 13:30.3 | 7:16 | 7:20.5 |
| 92 | 1/63 | F5054 | 15 | 18 | Lori Kruger | F | 54 | Indialantic FL | 13:35.0 | 13:31.0 | 7:17 | 7:18.7 |
| 93 | 7/37 | M5559 | 78 | 321 | Paul Woodbury | M | 58 | Rockledge FL | 13:40.1 | 13:32.1 | 7:17 | 7:24.5 |
| 94 | 7/24 | M1214 | 79 | 345 | Chase Riley | M | 12 | West Melbourne FL | 13:39.8 | 13:35.1 | 7:19 | 7:23.0 |
| 95 | 2/86 | F3539 | 16 | 337 | Allison Spratt | F | 37 | Melbourne FL | 13:41.0 | 13:35.1 | 7:19 | 7:32.2 |
| 96 | 7/26 | M3034 | 80 | 284 | Jonathan Escobar | M | 33 | West Melbourne FL | 13:43.2 | 13:39.7 | 7:21 | 7:33.2 |
| 97 | 8/37 | M5559 | 81 | 168 | Wayne Van Sickle | M | 57 | Satellite Beach FL | 13:44.7 | 13:40.7 | 7:22 | 7:22.5 |
| 98 | 1/81 | F4549 | 17 | 459 | Michele Longstreet | F | 45 | Indialantic FL | 13:42.8 | 13:42.6 | 7:23 | 7:25.8 |
| 99 | 7/39 | M2529 | 82 | 374 | Dylan Shockey | M | 25 | Rockledge FL | 13:45.5 | 13:44.6 | 7:24 | 7:14.6 |
| 100 | 7/72 | M0911 | 83 | 341 | Hayden Delia | M | 09 | Indialantic FL | 13:49.9 | 13:46.3 | 7:25 | 7:27.0 |
| 101 | 3/11 | M2024 | 84 | 10 | Thomas O'Connor | M | 20 | Melbourne FL | 13:57.6 | 13:46.5 | 7:25 | 7:43.1 |
| 102 | 1/73 | F0911 | 18 | 71 | Reagan Cancro | F | 10 | Satellite Beach FL | 13:50.6 | 13:47.5 | 7:25 | 7:29.5 |
| 103 | 8/72 | M0911 | 85 | 1788 | Aiden Baker | M | 11 | Palm Bay FL | 13:50.7 | 13:49.1 | 7:26 | 7:35.0 |
| 104 | 2/73 | F0911 | 19 | 49 | Madden Lorraine | F | 11 | Melbourne FL | 13:52.1 | 13:49.3 | 7:26 | 7:27.2 |
| 105 | 3/86 | F3539 | 20 | 376 | Jenny Tagg | F | 35 | West Melbourne FL | 13:52.7 | 13:49.3 | 7:26 | 7:42.0 |
| 106 | 4/29 | M6064 | 86 | 239 | Bill Pinch | M | 60 | Melbourne FL | 13:56.3 | 13:49.5 | 7:26 | 7:41.0 |
| 107 | 4/62 | F3034 | 21 | 468 | Catherine Hargreaves | F | 31 | Melbourne FL | 13:54.7 | 13:50.4 | 7:27 | 7:46.6 |
| 108 | 9/72 | M0911 | 87 | 1270 | Asher Elam | M | 09 | Palm Bay FL | 13:54.9 | 13:52.1 | 7:28 | 7:31.9 |
| 109 | 10/29 | M5054 | 88 | 382 | Mitchell Farrar | M | 54 | Satellite Beach FL | 13:58.5 | 13:53.4 | 7:29 | 7:26.0 |
| 110 | 1/19 | M6569 | 89 | 20 | Bud Timmons | M | 66 | Cocoa FL | 13:59.9 | 13:53.8 | 7:29 | 7:37.1 |
| 111 | 8/26 | M3034 | 90 | 121 | Daniel Hart | M | 32 | Palm Bay FL | 14:04.3 | 13:57.0 | 7:30 | 7:46.5 |
| 112 | 10/72 | M0911 | 91 | 1263 | Payton Baker | M | 11 | Melbourne FL | 14:01.8 | 13:59.2 | 7:32 | 7:29.3 |
| 113 | 2/81 | F4549 | 22 | 268 | Sondi Ryersee | F | 48 | Pelee Island ON | 14:06.9 | 14:00.3 | 7:32 | 7:35.4 |
| 114 | 8/24 | M1214 | 92 | 1325 | Kyle Henderson | M | 14 | Rockledge FL | 14:10.0 | 14:01.1 | 7:33 | 7:35.3 |
| 115 | 9/24 | M1214 | 93 | 1861 | Tate Hensel | M | 12 | Malabar FL | 14:04.6 | 14:01.8 | 7:33 | 7:28.4 |
| 116 | 9/37 | M5559 | 94 | 62 | Greg Griffin | M | 59 | Cocoa Beach FL | 14:09.9 | 14:05.9 | 7:35 | 7:46.1 |
| 117 | 9/44 | M4044 | 95 | 472 | James Krupp | M | 42 | Melbourne FL | 14:10.8 | 14:05.9 | 7:35 | 7:45.7 |
| 118 | 8/39 | M2529 | 96 | 252 | Ben Ouellette | M | 28 | Melbourne FL | 14:12.7 | 14:06.2 | 7:35 | 7:42.5 |
| 119 | 10/44 | M4044 | 97 | 1078 | Troy Olafson | M | 43 | Palm Bay FL | 14:13.2 | 14:06.4 | 7:36 | 7:40.2 |
| 120 | 4/86 | F3539 | 23 | 37 | Lisa Girard | F | 39 | Rockledge FL | 14:17.3 | 14:11.7 | 7:38 | 7:32.2 |
| 121 | 5/86 | F3539 | 24 | 411 | Monique Turner | F | 36 | Melbourne FL | 14:17.4 | 14:12.0 | 7:39 | 7:51.7 |
| 122 | 1/7 | M7074 | 98 | 130 | David Grant | M | 70 | Viera FL | 14:17.9 | 14:12.7 | 7:39 | 7:47.7 |
| 123 | 2/19 | M6569 | 99 | 456 | Wolfgang Jensen | M | 65 | Indialantic FL | 14:16.6 | 14:12.9 | 7:39 | 7:53.5 |
| 124 | 3/73 | F0911 | 25 | 242 | Gabriela Shenbaum | F | 11 | Melbourne FL | 14:17.6 | 14:14.2 | 7:40 | 7:44.9 |
| 125 | 1/78 | F4044 | 26 | 1068 | Tara Forcier | F | 42 | Indian Harbour Beach FL | 14:19.1 | 14:14.8 | 7:40 | 7:26.7 |
| 126 | 8/22 | M1519 | 100 | 434 | Fate Currier | M | 16 | Merritt Island FL | 14:26.5 | 14:17.7 | 7:42 | 7:59.0 |
| 127 | 11/72 | M0911 | 101 | 296 | Trey Preston | M | 09 | Melbourne FL | 14:27.3 | 14:18.9 | 7:42 | 7:38.9 |
| 128 | 11/44 | M4044 | 102 | 82 | Steve Tubbs | M | 41 | Melbourne FL | 14:25.6 | 14:19.1 | 7:42 | 7:46.7 |
| 129 | 8/49 | M4549 | 103 | 108 | Matthew Rutledge | M | 45 | Palm Bay FL | 14:23.4 | 14:20.4 | 7:43 | 7:36.0 |
| 130 | 9/49 | M4549 | 104 | 23 | Shawn Breault | M | 46 | Melbourne FL | 14:32.4 | 14:22.2 | 7:44 | 7:48.0 |
| 131 | 11/29 | M5054 | 105 | 122 | William Bonilla, Jr. | M | 53 | Melbourne FL | 14:33.7 | 14:24.0 | 7:45 | 8:02.1 |
| 132 | 2/78 | F4044 | 27 | 191 | Hazel Mcnees | F | 43 | Grant FL | 14:27.7 | 14:24.7 | 7:45 | 7:46.4 |
| 133 | 9/22 | M1519 | 106 | 1075 | Sean Campos | M | 15 | Cocoa FL | 14:34.2 | 14:26.8 | 7:46 | 7:51.6 |
| 134 | 3/81 | F4549 | 28 | 307 | Rebecca Thompson | F | 45 | Viera FL | 14:56.8 | 14:29.0 | 7:48 | 7:58.5 |
| 135 | 10/37 | M5559 | 107 | 1187 | Jeffrey Cianella | M | 55 | Melbourne FL | 14:35.6 | 14:31.0 | 7:49 | 7:59.6 |
| 136 | 4/73 | F0911 | 29 | 401 | Kara Hedgespeth | F | 10 | West Melbourne FL | 14:40.7 | 14:31.8 | 7:49 | 8:00.0 |
| 137 | 1/67 | F5559 | 30 | 135 | Midori Wiles | F | 56 | Melbourne FL | 14:36.1 | 14:32.0 | 7:49 | 7:47.8 |
| 138 | 6/86 | F3539 | 31 | 385 | Charlotte Walters | F | 37 | Rockledge FL | 14:38.0 | 14:33.5 | 7:50 | 7:48.0 |
| 139 | 12/72 | M0911 | 108 | 339 | Trey Spratt | M | 09 | Melbourne FL | 14:40.1 | 14:36.1 | 7:51 | 8:02.6 |
| 140 | 4/11 | M2024 | 109 | 218 | Nick St. Aubin | M | 24 | Melbourne FL | 14:48.8 | 14:37.4 | 7:52 | 8:13.5 |
| 141 | 7/86 | F3539 | 32 | 51 | Krista Branan | F | 36 | Melbourne FL | 14:53.8 | 14:42.3 | 7:55 | 8:04.6 |
| 142 | 1/19 | F1519 | 33 | 140 | Karlie Brinthaupt | F | 19 | Melbourne FL | 14:55.4 | 14:43.3 | 7:55 | 8:02.7 |
| 143 | 1/78 | M0108 | 110 | 1208 | Lukas Viselli | M | 08 | Melbourne FL | 14:47.1 | 14:43.9 | 7:56 | 7:54.1 |
| 144 | 5/73 | F0911 | 34 | 349 | Lauren Mallinger | F | 10 | Melbourne FL | 14:49.7 | 14:46.4 | 7:57 | 7:42.4 |
| 145 | 4/81 | F4549 | 35 | 219 | Elaine Ferriola | F | 46 | Melbourne FL | 14:50.0 | 14:47.4 | 7:58 | 8:01.5 |
| 146 | 3/78 | F4044 | 36 | 348 | Amanda Mallinger | F | 40 | Melbourne FL | 15:00.0 | 14:47.8 | 7:58 | 8:05.4 |
| 147 | 12/44 | M4044 | 111 | 267 | Tim Walters | M | 40 | Rockledge FL | 14:54.1 | 14:48.6 | 7:58 | 7:59.8 |
| 148 | 13/72 | M0911 | 112 | 1202 | Lucas Evans | M | 09 | Melbourne FL | 14:51.0 | 14:49.3 | 7:59 | 7:48.2 |
| 149 | 2/78 | M0108 | 113 | 402 | Colin Hedgespeth | M | 08 | West Melbourne FL | 14:58.2 | 14:49.5 | 7:59 | 7:58.9 |
| 150 | 14/72 | M0911 | 114 | 1562 | Jarrett Santacroce | M | 11 | Rockledge FL | 15:04.9 | 14:49.7 | 7:59 | 8:17.1 |
| 151 | 10/49 | M4549 | 115 | 1196 | Beb Sebastian | M | 45 | Melbourne Beach FL | 14:53.2 | 14:49.9 | 7:59 | 7:50.1 |
| 152 | 6/73 | F0911 | 37 | 483 | Isabella Johns | F | 10 | Merritt Island FL | 15:01.0 | 14:51.6 | 8:00 | 7:55.5 |
| 153 | 15/72 | M0911 | 116 | 502 | Ethan Thomas | M | 09 | Indian Harbour Beach FL | 14:57.9 | 14:55.0 | 8:02 | 8:04.9 |
| 154 | 5/62 | F3034 | 38 | 358 | Donna Simone | F | 32 | Melbourne FL | 15:04.4 | 14:56.0 | 8:02 | 8:16.2 |
| 155 | 16/72 | M0911 | 117 | 1625 | Finn Sinclair | M | 10 | Merritt Island FL | 15:03.9 | 14:56.6 | 8:03 | 8:02.7 |
| 156 | 3/77 | F2529 | 39 | 255 | Jen Lindsay | F | 29 | West Melbourne FL | 15:02.8 | 14:57.0 | 8:03 | 8:12.4 |
| 157 | 6/62 | F3034 | 40 | 1944 | Stephanie Jago | F | 32 | Palm Bay FL | 15:04.3 | 14:57.0 | 8:03 | 8:03.1 |
| 158 | 13/44 | M4044 | 118 | 137 | Anthony Gianantonio | M | 42 | Satellite Beach FL | 15:10.0 | 14:57.1 | 8:03 | 8:30.1 |
| 159 | 5/81 | F4549 | 41 | 250 | Michelle Smurl | F | 48 | Cocoa FL | 15:03.7 | 14:57.3 | 8:03 | 8:12.1 |
| 160 | 9/39 | M2529 | 119 | 79 | Richard Wellbrock | M | 27 | Melbourne FL | 15:06.8 | 14:57.3 | 8:03 | 8:18.4 |
| 161 | 7/73 | F0911 | 42 | 355 | Nicole Mcmullan | F | 10 | Melbourne FL | 15:04.1 | 14:57.8 | 8:03 | 8:04.5 |
| 162 | 2/7 | M7074 | 120 | 63 | Gary Castner | M | 71 | Melbourne FL | 15:03.2 | 14:58.8 | 8:04 | 8:11.5 |
| 163 | 3/19 | M6569 | 121 | 422 | Teen Sum | M | 68 | Palm Bay FL | 15:04.9 | 14:59.7 | 8:04 | 8:10.4 |
| 164 | 12/29 | M5054 | 122 | 1802 | Marc Smith | M | 50 | Merritt Island FL | 15:03.8 | 14:59.8 | 8:04 | 8:07.6 |
| 165 | 5/29 | M6064 | 123 | 471 | Charlie Venuto | M | 61 | Merritt Island FL | 15:09.9 | 14:59.9 | 8:04 | 8:13.8 |
| 166 | 7/62 | F3034 | 43 | 253 | Lindsay Mayer | F | 32 | Palm Bay FL | 15:10.2 | 15:00.7 | 8:05 | 8:10.5 |
| 167 | 11/49 | M4549 | 124 | 386 | Christopher Gallo | M | 45 | Rockledge FL | 15:09.1 | 15:01.8 | 8:05 | 8:09.4 |
| 168 | 14/44 | M4044 | 125 | 1811 | Michael Carney | M | 40 | Melbourne FL | 15:01.8 | 15:01.8 | 8:05 | 8:12.3 |
| 169 | 4/77 | F2529 | 44 | 283 | Daisha Thomas | F | 27 | Rockledge FL | 15:08.4 | 15:01.9 | 8:05 | 8:05.2 |
| 170 | 8/73 | F0911 | 45 | 1976 | Sienna Strobel | F | 09 | Merritt Island FL | 15:09.5 | 15:02.1 | 8:05 | 8:09.4 |
| 171 | 8/28 | M3539 | 126 | 142 | Joe Mikulas | M | 36 | Melbourne FL | 15:12.4 | 15:02.4 | 8:06 | 8:10.7 |
| 172 | 2/67 | F5559 | 46 | 234 | Janet Erlacher | F | 58 | Melbourne FL | 15:09.5 | 15:02.7 | 8:06 | 8:15.6 |
| 173 | 8/86 | F3539 | 47 | 28 | Kelly Semenko | F | 39 | Melbourne FL | 15:15.9 | 15:02.7 | 8:06 | 8:18.0 |
| 174 | 4/32 | F2024 | 48 | 202 | Caroline Agid | F | 22 | Cocoa FL | 15:11.5 | 15:03.8 | 8:06 | 7:59.9 |
| 175 | 9/73 | F0911 | 49 | 450 | Astrid Gibson | F | 10 | Satellite Beach FL | 15:09.8 | 15:04.2 | 8:07 | 8:18.8 |
| 176 | 10/22 | M1519 | 127 | 203 | Rodolfo Velentin | M | 18 | Rockledge FL | 15:14.4 | 15:04.5 | 8:07 | 8:38.7 |
| 177 | 10/39 | M2529 | 128 | 1447 | Eric Essenwein | M | 26 | Palm Bay FL | 15:15.1 | 15:04.8 | 8:07 | 8:44.5 |
| 178 | 10/24 | M1214 | 129 | 507 | Cayden Rogers | M | 12 | Merritt Island FL | 15:11.9 | 15:04.8 | 8:07 | 8:07.3 |
