| Place | Div /Tot | Div | Sex | No. | Name | Sex | Age | City, State | Time | Net | Pace | 1 Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 | MOVER | 1 | 141 | Chris Cacciapaglia | M | 26 | Melbourne FL | 10:07.6 | 10:06.9 | 5:04 | 5:01.4 |
| 2 | 2/3 | MOVER | 2 | 120 | Shane Streufert | M | 44 | Viera FL | 10:30.0 | 10:29.5 | 5:15 | 5:08.7 |
| 3 | 3/3 | MOVER | 3 | 1119 | Jaymes Cole | M | 19 | Vero Beach FL | 10:32.8 | 10:32.3 | 5:17 | 5:06.7 |
| 4 | 1/14 | M2024 | 4 | 148 | Michael Fisher | M | 23 | West Melbourne FL | 10:36.1 | 10:36.0 | 5:18 | 5:11.9 |
| 5 | 1/21 | M1519 | 5 | 1140 | Troy Smith | M | 15 | Rockledge FL | 10:47.3 | 10:47.0 | 5:24 | 5:19.2 |
| 6 | 1/35 | M3034 | 6 | 1118 | Jim Van Veen | M | 33 | Vero Beach FL | 10:50.5 | 10:49.4 | 5:25 | 5:27.0 |
| 7 | 1/25 | M3539 | 7 | 140 | Steve Hedgespeth | M | 37 | West Melbourne FL | 10:52.1 | 10:50.9 | 5:26 | 5:20.3 |
| 8 | 2/35 | M3034 | 8 | 192 | Ron Abel | M | 33 | West Melbourne FL | 10:59.9 | 10:59.2 | 5:30 | 5:13.1 |
| 9 | 3/35 | M3034 | 9 | 439 | Chi Cam | M | 32 | Palm Bay FL | 11:06.8 | 11:05.9 | 5:33 | 5:24.7 |
| 10 | 4/35 | M3034 | 10 | 844 | Adam Ullein | M | 33 | West Melbourne FL | 11:15.3 | 11:14.3 | 5:38 | 5:25.5 |
| 11 | 1/3 | FOVER | 1 | 1116 | Sara Trane | F | 30 | Satellite Beach FL | 11:34.5 | 11:32.8 | 5:47 | 5:39.7 |
| 12 | 2/21 | M1519 | 11 | 255 | Christian Camps | M | 15 | Melbourne Beach FL | 11:36.4 | 11:34.3 | 5:48 | 5:43.7 |
| 13 | 1/1 | MMAST | 12 | 42 | Jonathan Howse | M | 40 | West Melbourne FL | 11:37.5 | 11:36.2 | 5:49 | 5:37.7 |
| 14 | 1/39 | M5054 | 13 | 977 | Rob Longstreet | M | 53 | Indialantic FL | 11:38.3 | 11:36.8 | 5:49 | 5:34.7 |
| 15 | 1/43 | M4549 | 14 | 179 | Joe Lento | M | 46 | Rockledge FL | 11:50.4 | 11:48.8 | 5:55 | 5:38.4 |
| 16 | 2/3 | FOVER | 2 | 177 | Melissa Taylor | F | 38 | Indian Harbour Beach FL | 11:53.1 | 11:50.5 | 5:56 | 5:44.2 |
| 17 | 1/24 | M1214 | 15 | 718 | Gabe Montague | M | 13 | Melbourne FL | 11:59.4 | 11:57.9 | 5:59 | 5:46.6 |
| 18 | 2/39 | M5054 | 16 | 139 | Doug Nichols | M | 53 | Melbourne FL | 12:03.4 | 12:01.3 | 6:01 | 5:53.0 |
| 19 | 3/21 | M1519 | 17 | 991 | Paul Jaime | M | 16 | Indialantic FL | 12:08.5 | 12:07.4 | 6:04 | 5:36.8 |
| 20 | 3/3 | FOVER | 3 | 245 | Kim Hunger | F | 35 | Palm Bay FL | 12:13.3 | 12:11.1 | 6:06 | 5:48.4 |
| 21 | 1/30 | M2529 | 18 | 1068 | Brian Ramos | M | 27 | Melbourne FL | 12:16.4 | 12:15.4 | 6:08 | 5:58.9 |
| 22 | 1/26 | M5559 | 19 | 130 | Joe Hultgren | M | 56 | Melbourne FL | 12:19.3 | 12:17.0 | 6:09 | 6:05.7 |
| 23 | 5/35 | M3034 | 20 | 8 | Andy Dutra | M | 31 | Melbourne FL | 12:25.1 | 12:22.7 | 6:12 | 6:02.3 |
| 24 | 1/67 | F3034 | 4 | 1117 | Meredith Van Veen | F | 31 | Vero Beach FL | 12:26.9 | 12:24.4 | 6:13 | 5:58.1 |
| 25 | 1/1 | FMAST | 5 | 137 | Julie Hannah | F | 42 | Melbourne FL | 12:28.7 | 12:25.5 | 6:13 | 6:08.5 |
| 26 | 6/35 | M3034 | 21 | 158 | Joshua Williams | M | 33 | Palm Bay FL | 12:34.6 | 12:31.4 | 6:16 | 6:04.9 |
| 27 | 4/21 | M1519 | 22 | 1109 | Logan Colangelo | M | 15 | Indian Harbour Beach FL | 12:39.2 | 12:38.8 | 6:20 | 6:03.5 |
| 28 | 3/39 | M5054 | 23 | 925 | Randy Dowdy | M | 52 | Melbourne FL | 12:44.7 | 12:40.5 | 6:21 | 6:04.6 |
| 29 | 2/43 | M4549 | 24 | 1009 | Derek Stough | M | 47 | Melbourne FL | 12:44.9 | 12:42.1 | 6:22 | 5:59.1 |
| 30 | 2/26 | M5559 | 25 | 982 | Art Anderson | M | 56 | Melbourne FL | 12:44.8 | 12:42.3 | 6:22 | 6:10.5 |
| 31 | 1/48 | M0911 | 26 | 824 | Adrian Delia | M | 11 | Indialantic FL | 12:44.3 | 12:42.6 | 6:22 | 6:15.8 |
| 32 | 1/34 | M4044 | 27 | 856 | Tom Weber | M | 40 | Satellite Beach FL | 12:47.6 | 12:43.9 | 6:22 | 6:18.6 |
| 33 | 1/24 | F1214 | 6 | 1102 | Jonelle Plahuta | F | 14 | Melbourne Beach FL | 12:53.4 | 12:48.1 | 6:25 | 6:19.0 |
| 34 | 5/21 | M1519 | 28 | 1015 | Kole Romero | M | 16 | Satellite Beach FL | 12:50.7 | 12:50.4 | 6:26 | 5:56.0 |
| 35 | 2/48 | M0911 | 29 | 271 | Justin Wilson | M | 11 | Indian Harbour Beach FL | 12:55.1 | 12:50.4 | 6:26 | 6:11.3 |
| 36 | 4/39 | M5054 | 30 | 691 | Kenny Brodrick | M | 53 | Melbourne FL | 12:56.1 | 12:53.4 | 6:27 | 6:16.0 |
| 37 | 2/34 | M4044 | 31 | 49 | Max Green | M | 42 | Melbourne Beach FL | 13:02.4 | 12:59.1 | 6:30 | 6:13.2 |
| 38 | 2/30 | M2529 | 32 | 854 | Roderick Allen | M | 28 | Satellite Beach FL | 13:08.4 | 13:01.7 | 6:31 | 6:29.7 |
| 39 | 2/14 | M2024 | 33 | 1163 | Keith Sheehan | M | 23 | Melbourne FL | 13:10.8 | 13:07.1 | 6:34 | 6:30.8 |
| 40 | 2/24 | M1214 | 34 | 869 | James McMullan | M | 12 | Melbourne FL | 13:21.1 | 13:09.0 | 6:35 | 6:32.0 |
| 41 | 2/25 | M3539 | 35 | 663 | Shaun Phillips | M | 38 | Merritt Island FL | 13:17.5 | 13:09.0 | 6:35 | 6:24.4 |
| 42 | 2/67 | F3034 | 7 | 124 | Dina Viselli | F | 31 | Melbourne FL | 13:14.8 | 13:12.9 | 6:37 | 6:07.6 |
| 43 | 3/43 | M4549 | 36 | 749 | Dean Worm | M | 45 | Melbourne FL | 13:15.9 | 13:13.1 | 6:37 | 6:25.3 |
| 44 | 3/34 | M4044 | 37 | 906 | Steven Brigman | M | 40 | Cocoa Beach FL | 13:16.4 | 13:14.4 | 6:38 | 6:20.3 |
| 45 | 1/20 | F2024 | 8 | 123 | Katie Johnson | F | 22 | Melbourne FL | 13:18.4 | 13:15.0 | 6:38 | 6:34.1 |
| 46 | 4/34 | M4044 | 38 | 1124 | Robert Toenjes | M | 40 | West Melbourne FL | 13:20.9 | 13:16.1 | 6:38 | 6:34.0 |
| 47 | 1/55 | F2529 | 9 | 225 | Rachel Sims | F | 29 | Merritt Island FL | 13:20.9 | 13:18.5 | 6:40 | 6:18.5 |
| 48 | 1/55 | M0108 | 39 | 1091 | Sevrin Taylor | M | 08 | Indian Harbour Beach FL | 13:24.0 | 13:18.8 | 6:40 | 6:28.2 |
| 49 | 3/25 | M3539 | 40 | 975 | Terrence Whitney | M | 39 | Satellite Beach FL | 13:21.6 | 13:19.1 | 6:40 | 6:30.9 |
| 50 | 7/35 | M3034 | 41 | 612 | Austin Weeks | M | 33 | Melbourne FL | 13:21.9 | 13:19.6 | 6:40 | 6:28.4 |
| 51 | 3/24 | M1214 | 42 | 946 | Bryce Turner | M | 12 | Palm Bay FL | 13:30.6 | 13:20.2 | 6:41 | 6:27.8 |
| 52 | 2/20 | F2024 | 10 | 577 | Sarah Fisher | F | 21 | Melbourne FL | 13:24.6 | 13:22.3 | 6:42 | 6:26.5 |
| 53 | 4/43 | M4549 | 43 | 712 | Michael Brown | M | 49 | Port St John FL | 13:26.0 | 13:22.9 | 6:42 | 6:33.8 |
| 54 | 1/16 | M6064 | 44 | 314 | Mike McNees | M | 60 | Grant FL | 13:31.0 | 13:24.9 | 6:43 | 6:42.4 |
| 55 | 3/30 | M2529 | 45 | 247 | Christopher Butler | M | 29 | West Melbourne FL | 13:39.8 | 13:31.1 | 6:46 | 6:22.2 |
| 56 | 3/48 | M0911 | 46 | 524 | Charley Pavlick | M | 11 | Melbourne FL | 13:40.8 | 13:37.2 | 6:49 | 6:34.1 |
| 57 | 4/30 | M2529 | 47 | 1149 | Trevor Quillin | M | 28 | Falls Church VA | 14:01.3 | 13:44.2 | 6:53 | 6:40.2 |
| 58 | 1/46 | F4549 | 11 | 420 | Dr Tina Kraver | F | 49 | Merritt Island FL | 13:49.9 | 13:45.9 | 6:53 | 6:38.8 |
| 59 | 4/25 | M3539 | 48 | 178 | Todd Oskam | M | 36 | Melbourne FL | 13:55.3 | 13:48.3 | 6:55 | 6:52.0 |
| 60 | 4/48 | M0911 | 49 | 65 | Jack Girard | M | 09 | Rockledge FL | 13:55.0 | 13:49.1 | 6:55 | 6:52.1 |
| 61 | 2/24 | F1214 | 12 | 122 | Kaylee Kraver | F | 12 | Merritt Island FL | 13:53.4 | 13:50.4 | 6:56 | 6:40.3 |
| 62 | 5/48 | M0911 | 50 | 233 | Alex Butler | M | 09 | Melbourne FL | 14:00.5 | 13:53.9 | 6:57 | 6:51.4 |
| 63 | 1/21 | F1519 | 13 | 35 | Gianna Rogers | F | 17 | Sebastian FL | 13:57.2 | 13:56.1 | 6:59 | 6:38.8 |
| 64 | 3/26 | M5559 | 51 | 785 | Keith Kowalske | M | 55 | Melbourne FL | 14:01.4 | 13:56.7 | 6:59 | 6:49.6 |
| 65 | 6/48 | M0911 | 52 | 506 | Jackson Parks | M | 11 | Rockledge FL | 14:03.5 | 13:56.7 | 6:59 | 6:51.4 |
| 66 | 4/26 | M5559 | 53 | 260 | Haskell Walker | M | 58 | Melbourne FL | 14:01.3 | 13:56.9 | 6:59 | 6:57.4 |
| 67 | 1/63 | F4044 | 14 | 978 | Michele Longstreet | F | 44 | Indialantic FL | 13:59.0 | 13:57.1 | 6:59 | 6:51.8 |
| 68 | 6/21 | M1519 | 54 | 518 | Matthew Ganthier | M | 19 | Palm Bay FL | 14:14.8 | 13:59.0 | 7:00 | 6:55.7 |
| 69 | 1/58 | F5054 | 15 | 33 | Lori Kruger | F | 53 | Indialantic FL | 14:08.5 | 14:01.8 | 7:01 | 6:53.1 |
| 70 | 5/39 | M5054 | 55 | 302 | Jim Huff | M | 50 | Malabar FL | 14:11.8 | 14:06.0 | 7:03 | 7:03.0 |
| 71 | 3/14 | M2024 | 56 | 108 | Thomas O'Connor | M | 20 | Melbourne FL | 14:26.8 | 14:08.7 | 7:05 | 6:56.6 |
| 72 | 7/48 | M0911 | 57 | 405 | Carson Zander | M | 11 | Palm Bay FL | 14:14.1 | 14:09.8 | 7:05 | 6:51.3 |
| 73 | 2/55 | M0108 | 58 | 62 | Michael Girard | M | 08 | Rockledge FL | 14:18.9 | 14:13.5 | 7:07 | 6:51.8 |
| 74 | 8/35 | M3034 | 59 | 820 | Alan Farahani | M | 30 | Melbourne FL | 14:35.5 | 14:13.9 | 7:07 | 7:08.2 |
| 75 | 3/24 | F1214 | 16 | 926 | Kelly Orbell | F | 13 | Melbourne Beach FL | 14:15.9 | 14:13.9 | 7:07 | 6:54.4 |
| 76 | 2/58 | F5054 | 17 | 732 | Jill Waite | F | 51 | Melbourne FL | 14:22.8 | 14:14.7 | 7:08 | 6:55.6 |
| 77 | 5/26 | M5559 | 60 | 182 | Jerry Hobbs | M | 56 | Melbourne FL | 14:17.3 | 14:15.7 | 7:08 | 6:59.4 |
| 78 | 8/48 | M0911 | 61 | 1156 | Yoshua LaBoy | M | 11 | Palm Bay FL | 14:26.0 | 14:15.9 | 7:08 | 7:02.8 |
| 79 | 5/34 | M4044 | 62 | 308 | Sam Amundsen | M | 42 | Merritt Island FL | 14:29.7 | 14:18.7 | 7:10 | 7:08.1 |
| 80 | 2/46 | F4549 | 18 | 254 | Tasha Camps | F | 45 | Melbourne Beach FL | 14:29.8 | 14:20.1 | 7:11 | 7:16.0 |
| 81 | 5/43 | M4549 | 63 | 253 | Mario Camps | M | 46 | Melbourne Beach FL | 14:29.5 | 14:20.1 | 7:11 | 7:07.8 |
| 82 | 3/55 | M0108 | 64 | 270 | Kian Wilson | M | 08 | Indian Harbour Beach FL | 14:31.6 | 14:25.6 | 7:13 | 7:02.2 |
| 83 | 6/43 | M4549 | 65 | 1004 | Sam Hooker | M | 47 | Sebastian FL | 14:39.3 | 14:27.3 | 7:14 | 7:02.3 |
| 84 | 4/24 | F1214 | 19 | 908 | Sara Sutton | F | 14 | Indialantic FL | 14:36.4 | 14:28.6 | 7:15 | 7:10.6 |
| 85 | 5/30 | M2529 | 66 | 602 | James Morris | M | 25 | Indialantic FL | 14:34.2 | 14:31.0 | 7:16 | 6:35.4 |
| 86 | 3/67 | F3034 | 20 | 305 | Kyrstin Clodfelter | F | 32 | Satellite Beach FL | 14:42.0 | 14:31.1 | 7:16 | 7:18.5 |
| 87 | 7/43 | M4549 | 67 | 539 | James Chiravalle | M | 49 | Melbourne FL | 14:39.6 | 14:32.5 | 7:17 | 7:13.1 |
| 88 | 9/35 | M3034 | 68 | 936 | Brian Burgard | M | 31 | Melbourne FL | 15:03.9 | 14:32.9 | 7:17 | 7:18.7 |
| 89 | 1/40 | F5559 | 21 | 184 | Midori Wiles | F | 55 | Melbourne FL | 14:42.7 | 14:34.2 | 7:18 | 7:08.7 |
| 90 | 1/65 | F3539 | 22 | 250 | Angela Coram | F | 37 | Indialantic FL | 14:45.7 | 14:35.6 | 7:18 | 7:14.2 |
| 91 | 1/15 | M6569 | 69 | 31 | Bud Timmons | M | 65 | Cocoa FL | 14:43.8 | 14:35.8 | 7:18 | 7:08.8 |
| 92 | 6/26 | M5559 | 70 | 12 | Greg Griffin | M | 58 | Cocoa Beach FL | 14:54.3 | 14:39.1 | 7:20 | 7:09.8 |
| 93 | 10/35 | M3034 | 71 | 1079 | Thomas Mack | M | 32 | Satellite Beach FL | 14:55.1 | 14:42.3 | 7:22 | 6:55.6 |
| 94 | 3/46 | F4549 | 23 | 1094 | Jo-Anne Boland | F | 49 | Melbourne FL | 14:52.8 | 14:45.2 | 7:23 | 7:16.3 |
| 95 | 9/48 | M0911 | 72 | 483 | Trent Riley | M | 10 | West Melbourne FL | 14:51.8 | 14:47.5 | 7:24 | 6:48.7 |
| 96 | 7/21 | M1519 | 73 | 1157 | Caleb LaBoy | M | 15 | Palm Bay FL | 15:03.1 | 14:52.9 | 7:27 | 6:36.9 |
| 97 | 2/63 | F4044 | 24 | 1059 | Brittany Streufert | F | 43 | Viera FL | 15:07.1 | 14:54.8 | 7:28 | 7:25.4 |
| 98 | 4/24 | M1214 | 74 | 112 | Nathan Goyer | M | 12 | Melbourne FL | 15:09.2 | 14:57.0 | 7:29 | 7:29.4 |
| 99 | 2/15 | M6569 | 75 | 471 | Teen Sum | M | 67 | Palm Bay FL | 15:10.7 | 14:59.4 | 7:30 | 7:31.7 |
| 100 | 2/55 | F2529 | 25 | 91 | Kristy Taro | F | 26 | Melbourne FL | 15:05.6 | 15:00.9 | 7:31 | 7:11.7 |
| 101 | 10/48 | M0911 | 76 | 529 | Aiden Baker | M | 10 | Palm Bay FL | 15:05.7 | 15:01.8 | 7:31 | 7:22.7 |
| 102 | 8/43 | M4549 | 77 | 971 | Roy Amos | M | 48 | Melbourne FL | 15:08.5 | 15:04.6 | 7:33 | 7:00.0 |
| 103 | 11/48 | M0911 | 78 | 485 | Chase Riley | M | 11 | West Melbourne FL | 15:09.0 | 15:04.6 | 7:33 | 7:12.6 |
| 104 | 3/55 | F2529 | 26 | 223 | Sara Journey | F | 29 | Rockledge FL | 15:08.5 | 15:04.8 | 7:33 | 7:09.8 |
| 105 | 6/34 | M4044 | 79 | 617 | Troy Olafson | M | 42 | Palm Bay FL | 15:22.2 | 15:05.4 | 7:33 | 7:30.9 |
| 106 | 4/67 | F3034 | 27 | 1005 | Jessica Swanson | F | 30 | Titusville FL | 15:13.1 | 15:05.5 | 7:33 | 7:22.1 |
| 107 | 7/34 | M4044 | 80 | 80 | Rick Neale | M | 44 | Melbourne FL | 15:20.4 | 15:06.4 | 7:34 | 7:21.1 |
| 108 | 6/39 | M5054 | 81 | 927 | Charlie Orbell | M | 53 | Melbourne Beach FL | 15:11.9 | 15:07.1 | 7:34 | 7:11.5 |
| 109 | 5/24 | M1214 | 82 | 700 | Jackson Geach | M | 13 | Indialantic FL | 15:16.3 | 15:09.5 | 7:35 | 7:31.6 |
| 110 | 6/30 | M2529 | 83 | 938 | Anthony Belau | M | 26 | Melbourne FL | 15:31.5 | 15:13.9 | 7:37 | 7:48.8 |
| 111 | 3/63 | F4044 | 28 | 272 | Tara Forcier | F | 41 | Indian Harbour Beach FL | 15:23.7 | 15:14.2 | 7:38 | 7:09.0 |
| 112 | 5/25 | M3539 | 84 | 678 | Jonathan Hazen | M | 39 | Melbourne FL | 15:23.7 | 15:14.4 | 7:38 | 7:18.1 |
| 113 | 9/43 | M4549 | 85 | 288 | Bill Papin | M | 49 | Palm Bay FL | 15:19.9 | 15:14.4 | 7:38 | 7:20.3 |
| 114 | 8/21 | M1519 | 86 | 1025 | Joshua Titus | M | 15 | Palm Bay FL | 15:29.3 | 15:14.4 | 7:38 | 7:21.1 |
| 115 | 6/24 | M1214 | 87 | 502 | Christopher Lajza | M | 12 | Palm Bay FL | 15:23.3 | 15:14.5 | 7:38 | 7:07.1 |
| 116 | 2/21 | F1519 | 29 | 521 | Alexandra Ganthier | F | 17 | Palm Bay FL | 16:02.1 | 15:14.8 | 7:38 | 7:39.9 |
| 117 | 2/16 | M6064 | 88 | 740 | Wolfgang Jensen | M | 64 | Indialantic FL | 15:20.2 | 15:15.1 | 7:38 | 7:14.3 |
| 118 | 12/48 | M0911 | 89 | 873 | Parker Ward | M | 09 | Satellite Beach FL | 15:21.4 | 15:15.4 | 7:38 | 7:36.6 |
| 119 | 2/65 | F3539 | 30 | 736 | Krista Branan | F | 36 | Melbourne FL | 15:30.9 | 15:15.5 | 7:38 | 7:27.6 |
| 120 | 7/39 | M5054 | 90 | 385 | Don Larsen | M | 51 | Kissimmee FL | 15:27.8 | 15:16.5 | 7:39 | 7:28.3 |
| 121 | 7/30 | M2529 | 91 | 822 | Evan Gregg | M | 27 | Merritt Island FL | 15:22.3 | 15:16.8 | 7:39 | 7:21.7 |
| 122 | 13/48 | M0911 | 92 | 888 | Jake Oglesby | M | 09 | Melbourne FL | 15:25.6 | 15:18.1 | 7:40 | 7:33.7 |
| 123 | 3/58 | F5054 | 31 | 289 | Robin Lindsay | F | 50 | Palm Bay FL | 15:23.4 | 15:18.4 | 7:40 | 7:23.3 |
| 124 | 1/44 | F0911 | 32 | 500 | Grace Myer | F | 11 | Palm Bay FL | 15:30.7 | 15:19.3 | 7:40 | 7:42.6 |
| 125 | 14/48 | M0911 | 93 | 998 | Devin Ellebracht | M | 11 | Palm Bay FL | 15:29.9 | 15:19.3 | 7:40 | 7:13.6 |
| 126 | 8/30 | M2529 | 94 | 1098 | Adam Priebe | M | 28 | Indian Harbour Beach FL | 15:30.0 | 15:20.1 | 7:41 | 6:57.1 |
| 127 | 3/21 | F1519 | 33 | 256 | Kalli Owen | F | 16 | Satellite Beach FL | 15:29.1 | 15:20.2 | 7:41 | 7:27.3 |
| 128 | 4/55 | F2529 | 34 | 333 | Bianca Knight | F | 26 | Melbourne FL | 15:36.5 | 15:20.2 | 7:41 | 7:25.3 |
| 129 | 8/34 | M4044 | 95 | 280 | Steve Tubbs | M | 40 | Melbourne FL | 15:28.3 | 15:20.5 | 7:41 | 7:13.1 |
| 130 | 9/21 | M1519 | 96 | 913 | Nick Schenerlein | M | 19 | Merritt Island FL | 16:19.5 | 15:20.6 | 7:41 | 7:37.3 |
| 131 | 5/24 | F1214 | 35 | 698 | Hagen Ziade | F | 12 | Indialantic FL | 15:28.0 | 15:21.6 | 7:41 | 7:30.0 |
| 132 | 5/55 | F2529 | 36 | 1099 | Brittany Tyler | F | 26 | Indian Harbour Beach FL | 15:29.3 | 15:21.7 | 7:41 | 6:58.8 |
| 133 | 10/43 | M4549 | 97 | 645 | Rusty Nail | M | 45 | Melbourne FL | 15:43.3 | 15:22.1 | 7:42 | 7:39.2 |
| 134 | 10/21 | M1519 | 98 | 1028 | Brent Abbott | M | 16 | Melbourne FL | 15:38.1 | 15:23.1 | 7:42 | 7:22.0 |
| 135 | 9/34 | M4044 | 99 | 562 | Anthony Gianantonio | M | 41 | Satellite Beach FL | 15:43.4 | 15:23.3 | 7:42 | 7:39.7 |
| 136 | 10/34 | M4044 | 100 | 367 | Michael Donato | M | 43 | Indialantic FL | 15:42.6 | 15:25.4 | 7:43 | 7:19.7 |
| 137 | 3/15 | M6569 | 101 | 125 | David Grant | M | 69 | Viera FL | 15:42.2 | 15:32.7 | 7:47 | 7:41.4 |
| 138 | 8/39 | M5054 | 102 | 960 | Marty Cassetta | M | 50 | Grant FL | 15:44.8 | 15:35.0 | 7:48 | 7:37.5 |
| 139 | 6/25 | M3539 | 103 | 434 | Kevin Thomforde | M | 38 | Satellite Beach FL | 16:13.7 | 15:35.7 | 7:48 | 7:55.5 |
| 140 | 2/44 | F0911 | 37 | 952 | Reagan Cancro | F | 09 | Satellite Beach FL | 15:44.4 | 15:36.1 | 7:48 | 7:47.3 |
| 141 | 3/44 | F0911 | 38 | 793 | Astrid Gibson | F | 09 | Satellite Beach FL | 15:48.3 | 15:36.2 | 7:49 | 7:45.7 |
| 142 | 11/34 | M4044 | 104 | 273 | Chris Carpenter | M | 40 | Melbourne FL | 16:15.8 | 15:36.5 | 7:49 | 7:35.5 |
| 143 | 9/30 | M2529 | 105 | 187 | Eric Striegel | M | 29 | Rockledge FL | 16:02.9 | 15:36.5 | 7:49 | 8:02.1 |
| 144 | 15/48 | M0911 | 106 | 411 | Caleb Diehl | M | 11 | Palm Bay FL | 15:41.4 | 15:36.7 | 7:49 | 7:19.9 |
| 145 | 4/44 | F0911 | 39 | 741 | Kara Hedgespeth | F | 09 | West Melbourne FL | 15:46.1 | 15:37.0 | 7:49 | 7:49.8 |
| 146 | 7/26 | M5559 | 107 | 119 | Donn Taylor | M | 58 | Palm Bay FL | 15:49.7 | 15:38.1 | 7:50 | 7:40.8 |
| 147 | 4/55 | M0108 | 108 | 823 | Hayden Delia | M | 08 | Indialantic FL | 15:45.3 | 15:39.3 | 7:50 | 7:55.3 |
| 148 | 4/46 | F4549 | 40 | 902 | Lynn Jaime | F | 49 | Indialantic FL | 15:55.6 | 15:41.1 | 7:51 | 7:41.7 |
| 149 | 4/63 | F4044 | 41 | 313 | Hazel McNees | F | 42 | Grant FL | 15:49.4 | 15:42.5 | 7:52 | 7:34.8 |
| 150 | 7/24 | M1214 | 109 | 70 | Sean Campos | M | 14 | Cocoa FL | 16:24.1 | 15:43.6 | 7:52 | 7:59.7 |
| 151 | 11/21 | M1519 | 110 | 730 | Peter Hyers | M | 18 | Cocoa FL | 15:48.7 | 15:44.3 | 7:53 | 6:25.4 |
| 152 | 3/65 | F3539 | 42 | 468 | Lauren Holman | F | 36 | Melbourne FL | 16:00.0 | 15:46.7 | 7:54 | 7:31.7 |
| 153 | 11/43 | M4549 | 111 | 1074 | Allie Newell | M | 45 | Melbourne FL | 16:12.9 | 15:47.5 | 7:54 | 8:04.0 |
| 154 | 4/65 | F3539 | 43 | 63 | Lisa Girard | F | 38 | Rockledge FL | 15:58.8 | 15:48.2 | 7:55 | 7:29.6 |
| 155 | 16/48 | M0911 | 112 | 999 | Aiden Ellebracht | M | 09 | Palm Bay FL | 16:02.4 | 15:50.2 | 7:56 | 7:46.2 |
| 156 | 5/63 | F4044 | 44 | 791 | Mindy Gibson | F | 41 | Satellite Beach FL | 16:04.2 | 15:50.6 | 7:56 | 7:44.2 |
| 157 | 8/24 | M1214 | 113 | 849 | Will Third | M | 12 | Palm Bay FL | 16:18.3 | 15:52.2 | 7:57 | 8:05.4 |
| 158 | 9/39 | M5054 | 114 | 393 | Jeffrey Cianella | M | 54 | Melbourne FL | 16:32.6 | 15:55.1 | 7:58 | 8:08.0 |
| 159 | 17/48 | M0911 | 115 | 833 | Logan Adkins | M | 11 | Palm Bay FL | 16:06.3 | 15:55.8 | 7:58 | 7:34.0 |
| 160 | 12/34 | M4044 | 116 | 777 | Joel Wilson | M | 42 | Indian Harbour Beach FL | 16:11.9 | 15:57.9 | 7:59 | 7:52.4 |
| 161 | 6/55 | F2529 | 45 | 1148 | Trish Piercy | F | 25 | Indian Harbour Beach FL | 16:16.9 | 15:59.1 | 8:00 | 7:35.4 |
| 162 | 12/43 | M4549 | 117 | 944 | Shawn Breault | M | 45 | Melbourne FL | 16:19.3 | 15:59.9 | 8:00 | 7:49.8 |
| 163 | 8/26 | M5559 | 118 | 164 | Joe Tom | M | 57 | Satellite Beach FL | 16:10.9 | 16:00.7 | 8:01 | 7:36.9 |
| 164 | 10/39 | M5054 | 119 | 241 | Charles Eccleston | M | 54 | Melbourne FL | 16:25.8 | 16:02.1 | 8:01 | 7:55.3 |
| 165 | 18/48 | M0911 | 120 | 839 | Noah Techoueyres | M | 09 | Indialantic FL | 16:11.7 | 16:05.0 | 8:03 | 7:50.3 |
| 166 | 5/65 | F3539 | 46 | 1075 | Donna Davis | F | 37 | Melbourne FL | 16:31.0 | 16:05.4 | 8:03 | 8:08.5 |
| 167 | 5/55 | M0108 | 121 | 1092 | Dax Taylor | M | 05 | Indian Harbour Beach FL | 16:17.0 | 16:05.5 | 8:03 | 7:57.0 |
| 168 | 7/55 | F2529 | 47 | 188 | Sharlea Robbins | F | 25 | Satellite Beach FL | 16:22.6 | 16:06.7 | 8:04 | 7:47.5 |
| 169 | 19/48 | M0911 | 122 | 963 | Ben Smit | M | 10 | Grant FL | 16:15.6 | 16:06.8 | 8:04 | 7:29.0 |
| 170 | 9/26 | M5559 | 123 | 147 | Frank Fortino | M | 56 | Satellite Beach FL | 16:25.1 | 16:07.0 | 8:04 | 7:55.9 |
| 171 | 13/43 | M4549 | 124 | 582 | Omner Calhoun | M | 47 | Melbourne FL | 16:31.4 | 16:07.0 | 8:04 | 7:48.1 |
| 172 | 6/55 | M0108 | 125 | 159 | Lukas Viselli | M | 07 | Melbourne FL | 16:15.6 | 16:09.2 | 8:05 | 7:54.1 |
| 173 | 7/55 | M0108 | 126 | 1008 | Cayden Lachle | M | 08 | Palm Bay FL | 16:24.3 | 16:12.1 | 8:07 | 7:46.8 |
| 174 | 5/46 | F4549 | 48 | 1144 | Rhonda Creek | F | 47 | Cocoa Beach FL | 16:35.9 | 16:15.3 | 8:08 | 7:50.5 |
| 175 | 11/35 | M3034 | 127 | 1111 | Joshua Strakis | M | 30 | Melbourne Beach FL | 16:34.1 | 16:15.4 | 8:08 | 8:10.5 |
| 176 | 1/8 | M7074 | 128 | 149 | Gary Castner | M | 70 | Melbourne FL | 16:35.4 | 16:20.9 | 8:11 | 8:14.7 |
| 177 | 10/26 | M5559 | 129 | 787 | Stuart Macdonald | M | 57 | Melbourne FL | 16:44.5 | 16:21.6 | 8:11 | 8:07.4 |
